Invesaro

Stocks Largest US companies by revenue

Largest US companies by revenue (Page 66 of 83)

Ranked by revenue in the latest fiscal year each company reported to the SEC, in US dollars.

#CompanyRevenueNet marginFY
3251MGXMetagenomi Therapeutics, Inc. $25.2M -348.5% 2025
3252AMPGAmpliTech Group, Inc. $25.2M -27.8% 2025
3253NCTIntercont (Cayman) Ltd $25.1M 12.4% 2025
3254GSITGsi Technology Inc $25.1M -52.7% 2026
3255XCHXCHG Ltd $25.1M -129.5% 2025
3256ANNAAleAnna, Inc. $25M 7.2% 2025
3257UPXIUpexi, Inc. $25M -984.3% 2026
3258STAKSTAK Inc. $24.9M -22.9% 2025
3259WFCFWhere Food Comes From, Inc. $24.9M 6.2% 2025
3260AIFCAI Financial Corp $24.8M -1,386.9% 2025
3261SUGPSU Group Holdings Ltd $24.7M -9.6% 2025
3262QBTSD-Wave Quantum Inc. $24.6M -1,444.1% 2025
3263AFCGAdvanced Flower Capital Inc. $24.6M -85.7% 2025
3264LICNLichen International Ltd $24.5M -89.6% 2025
3265FNGRFingerMotion, Inc. $24.1M -29.2% 2026
3266ALMSAlumis Inc. $24.1M -1,011.7% 2025
3267ASPIASP Isotopes Inc. $23.8M -670.2% 2025
3268NIVFNewGenIvf Group Ltd $23.7M 41.7% 2025
3269IPMIntelligent Protection Management Corp. $23.6M -8.3% 2025
3270GVHGlobavend Holdings Ltd $23.6M 2.9% 2025
3271MSGYMasonglory Ltd $23.6M -34.0% 2026
3272RUBIRubico Inc. $23.5M 11.2% 2025
3273MEDSDataMeds AI, Inc. $23.3M -433.9% 2025
3274CHMICherry Hill Mortgage Investment Corp $23.3M -12.9% 2025
3275WPRTWestport Fuel Systems Inc. $23.3M -264.3% 2025
3276LOBOLobo Technologies Ltd. $23.2M -23.6% 2025
3277ARTWArts Way Manufacturing Co Inc $23M 4.5% 2025
3278EDUCEducational Development Corp $22.9M 10.1% 2026
3279RAYAErayak Power Solution Group Inc. $22.9M -6.1% 2025
3280IDNIntellicheck, Inc. $22.7M 5.6% 2025
3281ACCSACCESS Newswire Inc. $22.6M 19.0% 2025
3282TRAKReposiTrak, Inc. $22.6M 30.9% 2025
3283BDMDBaird Medical Investment Holdings Ltd $22.5M -121.0% 2025
3284NAMSNewAmsterdam Pharma Co N.V. $22.5M -905.7% 2025
3285XTIAXTI Aerospace, Inc. $22.5M -305.7% 2025
3286MAYSMays J W Inc $22.5M -0.6% 2025
3287VTSIVirTra, Inc $22.4M 1.2% 2025
3288DRIODarioHealth Corp. $22.4M -186.6% 2025
3289MKZRMacKenzie Realty Capital, Inc. $22.1M -123.9% 2025
3290LFWDLifeward Ltd. $22M -90.4% 2025
3291SLDPSolid Power, Inc. $21.7M -429.5% 2025
3292ABATAMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co $21.7M -337.5% 2026
3293BKUBankUnited, Inc. $21.7M 1,234.8% 2025
3294ILLRTriller Group Inc. $21.6M -807.2% 2025
3295ELWTElauwit Connection, Inc. $21.6M -19.6% 2025
3296SUNSSunrise Realty Trust, Inc. $21.6M 56.3% 2025
3297NWGLCL Workshop Group Ltd $21.5M -40.5% 2024
3298DAIOData I/O Corp $21.5M -24.4% 2025
3299INVEIdentiv, Inc. $21.5M -83.8% 2025
3300HUHUHUHUTECH International Group Inc. $21.4M -80.9% 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Keep browsing