Invesaro

Stocks Largest US companies by revenue

Largest US companies by revenue (Page 78 of 83)

Ranked by revenue in the latest fiscal year each company reported to the SEC, in US dollars.

#CompanyRevenueNet marginFY
3851IGCIGC Pharma, Inc. $1.3M -560.3% 2025
3852VTGNVistagen Therapeutics, Inc. $1.3M -5,491.3% 2026
3853PETZTDH Holdings, Inc. $1.3M 143.8% 2025
3854ICUSeaStar Medical Holding Corp $1.2M -984.6% 2025
3855ROMARoma Green Finance Ltd $1.2M -287.8% 2026
3856MVISMicrovision, Inc. $1.2M -7,862.7% 2025
3857LGVNLongeveron Inc. $1.2M -1,893.6% 2025
3858FXAInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust $1.2M 74.2% 2025
3859BLRXBioLineRx Ltd. $1.2M -171.7% 2025
3860NEUPNeuphoria Therapeutics Inc. $1.2M -1,145.7% 2026
3861SLMTBrera Holdings PLC $1.1M n/a 2023
3862MFONMobivity Holdings Corp. $1.1M -894.8% 2024
3863AIFFFirefly Neuroscience, Inc. $1.1M -1,741.0% 2025
3864FUSBFirst US Bancshares, Inc. $1.1M 525.6% 2025
3865SXTCChina SXT Pharmaceuticals, Inc. $1.1M -545.2% 2026
3866RNXTRenovoRx, Inc. $1.1M -994.5% 2025
3867REFRResearch Frontiers Inc $1.1M -182.4% 2025
3868MNTSMomentus Inc. $1.1M -2,744.9% 2025
3869POETPoet Technologies Inc. $1.1M -5,857.8% 2025
3870LZMLifezone Metals Ltd $1.1M -1,289.2% 2025
3871PRZOParaZero Technologies Ltd. $1M -517.1% 2025
3872DAREDare Bioscience, Inc. $1M -1,300.7% 2025
3873ARBEArbe Robotics Ltd. $1M -4,524.5% 2025
3874SINTSintx Technologies, Inc. $1M -1,018.1% 2025
3875PLURPluri Inc. $1M -2,344.6% 2026
3876SXTP60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. $1M -732.5% 2025
3877STTKShattuck Labs, Inc. $1M -4,880.9% 2025
3878EMPDEmpery Digital Inc. $975K -15,390.4% 2025
3879ATGLAlpha Technology Group Ltd $950.5K -952.0% 2025
3880AIIORobo.Ai Inc. $950K -17,614.9% 2025
3881FCCOFirst Community Corp $922K 2,083.0% 2025
3882NOMANomadar Corp. $921.9K -300.2% 2025
3883RFLRafael Holdings, Inc. $917K -3,328.2% 2025
3884ASTCASTROTECH Corp $913K -1,580.2% 2026
3885PROKProkidney Corp. $893K -7,725.2% 2025
3886NUAINew ERA Energy & Digital, Inc. $885.4K -3,341.5% 2025
3887NCPLNetcapital Inc. $869.5K -3,255.0% 2025
3888HWHHWH International Inc. $866.9K -303.4% 2025
3889VHUBVenHub Global, Inc. $864.5K -7,218.4% 2025
3890RLYBRallybio Corp $858K -1,046.4% 2025
3891TCToken Cat Ltd $847K 38.1% 2025
3892CKXCkx Lands, Inc. $838.5K 359.0% 2025
3893AKANAkanda Corp. $836.7K -489.6% 2024
3894VTAKCatheter Precision, Inc. $819K -2,098.0% 2025
3895ONCOOnconetix, Inc. $815.4K -1,721.0% 2025
3896HYPDHyperion Defi, Inc. $813.5K -5,570.6% 2025
3897MTCMmtec, Inc. $807.5K -6,944.3% 2025
3898IMAImageneBio, Inc. $800K -5,668.6% 2025
3899MCRBSeres Therapeutics, Inc. $789K 721.9% 2025
3900MINFT Ltd $725.8K -187.7% 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Keep browsing