Invesaro

Stocks Technology

Technology stocks (Page 8 of 12)

Companies in Technology, ranked by revenue in their latest reported fiscal year. Companies with data: 600.

#CompanyRevenueNet marginFY
351DSPViant Technology Inc. $344.2M 2.4% 2025
352AMPLAmplitude, Inc. $343.2M -25.8% 2025
353CMRCCommerce.com, Inc. $342.3M -5.6% 2025
354YALAYalla Group Ltd $341.9M 43.3% 2025
355CRNTCeragon Networks Ltd $338.7M -0.6% 2025
356MKTWMarketwise, Inc. $328.1M 1.7% 2025
357SITMSITIME Corp $326.7M -13.1% 2025
358TUYATuya Inc. $321.8M 18.0% 2025
359AGYSAgilysys Inc $319.3M 12.1% 2026
360DOMODomo, Inc. $318.9M -18.6% 2026
361HCATHealth Catalyst, Inc. $311.1M -57.2% 2025
362PLPlanet Labs PBC $307.7M -80.2% 2026
363VPGVishay Precision Group, Inc. $307.2M 1.7% 2025
364INSEInspired Entertainment, Inc. $304.1M -5.6% 2025
365HSTMHealthstream Inc $304.1M 6.0% 2025
366SPWRSunPower Inc. $300M -15.1% 2025
367PUBMPubMatic, Inc. $282.9M -5.1% 2025
368SMWBSimilarweb Ltd. $282.6M -11.7% 2025
369QMCOQuantum Corp $279.6M -36.1% 2026
370OOMAOoma Inc $273.6M 2.4% 2026
371MTLSMaterialise NV €266.8M 5.0% 2024
372LASRNlight, Inc. $261.3M -9.0% 2025
373ZEPPZepp Health Corp $258.9M -15.5% 2025
374NXDRNextdoor Holdings, Inc. $257.6M -21.0% 2025
375CRNCCerence Inc. $251.8M -7.4% 2025
376INODInnodata Inc $251.7M 12.8% 2025
377AIC3.ai, Inc. $250.3M -187.9% 2026
378OSPNOneSpan Inc. $243.2M 30.0% 2025
379DCBODocebo Inc. $242.7M 15.5% 2025
380DHDefinitive Healthcare Corp. $241.5M -57.5% 2025
381VTEXVtex $240.5M 8.3% 2025
382WEAVWeave Communications, Inc. $239M -11.7% 2025
383GCLGCL Global Holdings Ltd $238.9M -10.5% 2026
384SANGSangoma Technologies Corp $236.7M -2.1% 2025
385MYPSPLAYSTUDIOS, Inc. $235.1M -12.2% 2025
386RELLRichardson Electronics, Ltd. $228.6M 2.8% 2026
387PDFSPdf Solutions Inc $219M -0.3% 2025
388SYSo-Young International Inc. $217.8M -15.9% 2025
389INDIindie Semiconductor, Inc. $217.4M -65.8% 2025
390XZOExzeo Group, Inc. $217M 38.1% 2025
391IIIVi3 Verticals, Inc. $213.2M 8.4% 2025
392MRDNMeridian Holdings Inc. $182.9M -50.3% 2025
393KLTRKaltura Inc $180.9M -6.7% 2025
394MITKMitek Systems Inc $179.7M 4.9% 2025
395MXMAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp $178.9M -16.6% 2025
396SJScienjoy Holding Corp $177.5M -47.3% 2025
397SOUNSoundhound AI, Inc. $168.9M -8.3% 2025
398TLSTelos Corp $164.8M -22.2% 2025
399CMCMCheetah Mobile Inc. $164.5M -22.4% 2025
400LAWCS Disco, Inc. $156.8M -28.3% 2025

Browse by sector