Scienjoy Holding Corp (SJ): wyniki kwartalne
Wyniki kwartalne Scienjoy Holding Corp z raportów do SEC: przychody, zysk netto i zysk na akcję za każdy z ostatnich 6 kwartałów, najnowszy komunikat o wynikach i kiedy spodziewać się kolejnego.
Ostatni kwartał: Q1 FY2020
W Q1 FY2020 (zakończonym 31 marca 2020) Scienjoy Holding Corp miała przychody - i stratę netto 103,2 tys. USD.
Rozwodniony zysk na akcję wyniósł -0,11 USD.
Kwartał po kwartale
| Kwartał | Przychody | r/r | Zysk netto | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2020 | - | - | -103,2 tys. USD | -0,11 USD |
| Q4 FY2019 | - | - | -116,2 tys. USD | - |
| Q3 FY2019 | - | - | 109,5 tys. USD | -0,06 USD |
| Q2 FY2019 | - | - | 127,1 tys. USD | -0,08 USD |
| Q1 FY2019 | - | - | 31 tys. USD | -0,07 USD |
| Q3 FY2019 | - | - | -32,3 tys. USD | -0,03 USD |
Dostań maila, gdy SJ poda wyniki
Obserwuj SJ, a w dniu złożenia raportu wyślemy Ci jego wyniki z omówieniem liczb.