Spółki LPRO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOpen Lending Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Open Lending Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 52,2 | 92,8 | 109 | 216 | 180 | 117 | 24 | 93,2 |
| Koszt sprzedaży | 4,6 | 7,81 | 9,79 | 18,6 | 20 | 22,3 | 23,9 | 21,6 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 47,6 | 85 | 99,1 | 197 | 160 | 95,2 | 0,17 | 71,7 |
| Badania i rozwój | 0,8 | 1,17 | 1,96 | 4,35 | 8,21 | 5,58 | 4,46 | 8,78 |
| Sprzedaż i marketing | 6,19 | 7,48 | 7,84 | 12 | 17,9 | 17,5 | 17,2 | 14,8 |
| Ogólne i administracyjne | 12,1 | 13,8 | 32,6 | 30,4 | 36 | 43 | 43,9 | 53,1 |
| Koszty operacyjne | 42,4 | 46,7 | 62 | 66,1 | 65,5 | 76,7 | ||
| Zysk operacyjny | 28,5 | 62,6 | 56,7 | 150 | 97,6 | 29,1 | -65,4 | -5,01 |
| Koszty odsetkowe | 0,34 | 0,32 | 11,6 | 5,86 | 5,83 | 10,7 | 11,3 | 9,66 |
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,02 | 0,2 | 0,21 | 2 | 10,3 | 12,1 | 9,32 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,17 | 0,2 | -4,38 | -0,12 | -0,24 | 0,11 | 0 | -0,02 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 28,3 | 62,5 | -91 | 191 | 93,5 | 28,9 | -64,6 | -5,37 |
| Podatek dochodowy | 0,04 | -0,03 | 6,57 | 45,1 | 26,9 | 6,79 | 70,4 | -1,13 |
| Zysk netto | 28,3 | 62,5 | -97,6 | 146 | 66,6 | 22,1 | -135 | -4,24 |
| EBITDA | 28,6 | 62,7 | 58 | 151 | 98,5 | 30,2 | -63,7 | -2,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,17 | -2,97 | -1,09 | 1,16 | 0,53 | 0,18 | -1,13 | -0,04 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,17 | -2,97 | -1,09 | 1,16 | 0,53 | 0,18 | -1,13 | -0,04 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 37,6 | 37,6 | 82,9 | 126 | 126 | 121 | 119 | 119 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 37,6 | 37,6 | 82,9 | 126 | 126 | 121 | 119 | 119 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 11,1 | 7,68 | 102 | 116 | 204 | 240 | 243 | 177 |
| Należności | 3,77 | 4,35 | 6,53 | 5,72 | 4,62 | 5,06 | 3,65 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,21 | 2,02 | 4,87 | 2,36 | 2,85 | 3,22 | 5,42 | |
| Aktywa obrotowe razem | 34,3 | 45,2 | 163 | 203 | 281 | 290 | 276 | 223 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,3 | 1,2 | 2,66 | 2,57 | 0,83 | 0,73 | 0,46 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 5,73 | 5,19 | 4,61 | 3,99 | 3,88 | 3,06 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,51 | 0,12 | 0,26 | 5,58 | 5,54 | 5,56 | 3,53 | |
| Aktywa razem | 79,2 | 294 | 319 | 380 | 374 | 296 | 237 | |
| Zobowiązania handlowe | 1,34 | 3,44 | 1,29 | 0,29 | 0,38 | 0,95 | 0,45 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,01 | 3,03 | 3,98 | 6,39 | 8,13 | 5,17 | 8,7 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 4,89 | 3,13 | 3,75 | 4,69 | 7,5 | 7,5 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 13,8 | 8,19 | 17 | 12,1 | 15,1 | 20,6 | 47,3 | 49,3 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,83 | 153 | 143 | 144 | 139 | 132 | 77,3 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 5,14 | 4,64 | 4,08 | 3,45 | 3,27 | 2,38 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,01 | 0 | 3,94 | 5,06 | 7,33 | 5,24 | |
| Zobowiązania razem | 9,02 | 267 | 160 | 167 | 168 | 218 | 162 | |
| Zadłużenie razem | 158 | 146 | 147 | 144 | 140 | 84,8 | ||
| Kapitał wpłacony | 7,63 | 491 | 497 | 500 | 502 | 503 | 498 | |
| Zyski zatrzymane | -107 | -243 | -428 | -282 | -216 | -194 | -329 | -333 |
| Akcje własne | 0 | -37,5 | -56,8 | -72,3 | -104 | -97,1 | -91 | |
| Kapitał własny | -134 | -235 | 26,6 | 159 | 213 | 206 | 78,1 | 75 |
| Kapitał własny razem | -134 | -235 | 26,6 | 159 | 213 | 206 | 78,1 | 75 |
| Pasywa razem | 79,2 | 294 | 319 | 380 | 374 | 296 | 237 | |
| Akcje w obrocie | 37,6 | 127 | 126 | 124 | 119 | 119 | 118 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 28,3 | 62,5 | -97,6 | 146 | 66,6 | 22,1 | -135 | -4,24 |
| Amortyzacja | 0,08 | 0,11 | 1,31 | 0,53 | 0,92 | 1,16 | 1,67 | 2,41 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,53 | 1,98 | 2,83 | 3,82 | 5,45 | 9,49 | 8,68 | 7,04 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | 4,73 | 20,1 | 0,38 | -4,99 | 70,1 | 0 |
| Zmiana należności | -0,44 | -1,83 | -0,59 | -2,18 | 0,8 | 1,11 | -0,44 | 1,4 |
| Przepływy operacyjne | 28,6 | 41,8 | 24,6 | 95,2 | 107 | 82,7 | 17,6 | -3,19 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,11 | -0,1 | -1,2 | -0,11 | -0,24 | -0,12 | -0,17 | -0,06 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,11 | -0,1 | -1,2 | -1,99 | -0,62 | -2,18 | -3,9 | -1,03 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 170 | |||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -37,5 | -20 | -18 | -37,3 | 0 | -4,89 |
| Wypłacone dywidendy | -18,9 | -42,4 | -136 | 0 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | -21,4 | -44,9 | 70,8 | -77,8 | -17,8 | -42,3 | -6,45 | -61,5 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 7,12 | -3,24 | 94,3 | 15,4 | 89 | 38,2 | 7,26 | -65,7 |
| Wolne przepływy pieniężne | 28,5 | 41,7 | 23,4 | 95 | 107 | 82,5 | 17,4 | -3,25 |
| Zapłacone odsetki | 0,35 | 0,32 | 10,4 | 5,24 | 3,52 | 10,3 | 12,6 | 9,28 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,04 | -0,04 | 0,14 | 25,3 | 36,1 | 9,08 | -3,91 | -2,21 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 77,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -7,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -4,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -7,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -5,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -0,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -0,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -7,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -2,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 9,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 288,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -19,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 42 304,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -23,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -118,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -118,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -29,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -20,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -14,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 7,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,44x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 3,62x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,53x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,10x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 35,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 67,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -90,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -0,76x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 169,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 75,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,39x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 224x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 18,8x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 19 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 10 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,05 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,76 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,00 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,00 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,64 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,64 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,47 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 371,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 280,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 4,16x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,93x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 4,93x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 3,14x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -0,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -1,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Open Lending Corp w roku obrotowym 2025?
Open Lending Corp wykazała przychody 93,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 288% więcej niż rok wcześniej.
Czy Open Lending Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Open Lending Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 56,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,3 mln USD.