Spółki LITE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweLumentum Holdings Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lumentum Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1002 | 1248 | 1565 | 1679 | 1743 | 1713 | 1767 | 1359 | 1645 | 3014 |
| Koszt sprzedaży | 677 | 812 | 1093 | 975 | 898 | 861 | 1114 | 1024 | 1103 | 1681 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 318 | 432 | 426 | 650 | 783 | 789 | 569 | 252 | 460 | 1256 |
| Badania i rozwój | 148 | 157 | 185 | 199 | 215 | 221 | 308 | 302 | 304 | 357 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 110 | 128 | 200 | 235 | 241 | 266 | 349 | 311 | 348 | 363 |
| Koszty operacyjne | 271 | 292 | 448 | 446 | 256 | 485 | 685 | 686 | 640 | 731 |
| Zysk operacyjny | 47,6 | 140 | -21,6 | 204 | 527 | 303 | -116 | -434 | -180 | 525 |
| Koszty odsetkowe | 5,5 | 18,2 | 36,3 | 61,2 | 66,7 | 80,2 | 35,5 | 33,8 | 22,2 | 21,8 |
| Przychody odsetkowe | 1,1 | 8,5 | 13,9 | 15,8 | 5,7 | 6,1 | 40,8 | 61,3 | 34,4 | 60,2 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 2,3 | 8,5 | 15,8 | 31,4 | 2,8 | 12 | 48,8 | 28,3 | 8 | -7698 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -59,8 | 129 | -33,3 | |||||||
| Podatek dochodowy | 42,7 | -119 | 3,1 | 38,8 | 65,8 | 36,2 | 29,2 | 141 | -198 | -238 |
| Zysk netto | -103 | 248 | -36,4 | 136 | 397 | 199 | -132 | -547 | 25,9 | -6935 |
| EBITDA | 102 | 214 | 81,3 | 317 | 618 | 385 | -9,1 | -323 | -75,8 | 654 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,71 | 3,88 | -0,54 | 1,79 | 5,27 | 2,79 | -1,93 | -8,12 | 0,38 | -92,96 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,71 | 3,82 | -0,54 | 1,75 | 5,07 | 2,68 | -1,93 | -8,12 | 0,37 | -92,96 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 60,6 | 62,3 | 70,7 | 75,9 | 75,4 | 71,2 | 68,3 | 67,3 | 69 | 74,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 60,6 | 63,3 | 70,7 | 77,6 | 78,4 | 74,2 | 68,3 | 67,3 | 69,6 | 74,6 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 273 | 397 | 433 | 298 | 774 | 1290 | 859 | 437 | 521 | 2044 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 282 | 314 | 336 | 1256 | 1172 | 1259 | 1155 | 450 | 356 | 695 |
| Należności | 166 | 197 | ||||||||
| Zapasy | 145 | 174 | 229 | 189 | 196 | 250 | 409 | 398 | 470 | 692 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 63,5 | 44,5 | 97,5 | 73,8 | 81,6 | 78,1 | 110 | 110 | 120 | 212 |
| Aktywa obrotowe razem | 930 | 1127 | 1333 | 2050 | 2437 | 3139 | 2778 | 1590 | 1717 | 4162 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 274 | 307 | 433 | 393 | 361 | 361 | 490 | 573 | 726 | 1159 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 78,7 | 67,4 | 73,6 | 77,3 | 72,8 | 27,9 | 29,2 | |||
| Wartość firmy | 11,4 | 11,3 | 369 | 369 | 369 | 369 | 695 | 1056 | 1061 | 1069 |
| Wartości niematerialne | 10,1 | 7 | 395 | 317 | 241 | 156 | 459 | 618 | 465 | 327 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,7 | 3,5 | 16,6 | 4 | 3,3 | 37,3 | 16,8 | 12,5 | 10,8 | 30,2 |
| Aktywa razem | 1233 | 1582 | 2717 | 3293 | 3552 | 4162 | 4632 | 3932 | 4219 | 7308 |
| Zobowiązania handlowe | 115 | 127 | 161 | 151 | 117 | 157 | 169 | 126 | 225 | 567 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 19,3 | 33,9 | 46,7 | 23,7 | 33,1 | 44,7 | 51,2 | 52,4 | 34,6 | 64,9 |
| Przychody przyszłych okresów | 6,9 | 2,8 | 0,7 | 15,4 | ||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 410 | 0 | 10,6 | 1597 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 184 | 214 | 294 | 283 | 665 | 717 | 634 | 269 | 393 | 2481 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1466 | 2503 | 2563 | 40,5 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 57,6 | 47,6 | 48,8 | 47,7 | 43 | 23,6 | 20,3 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 25 | 18,7 | 33,7 | 36 | 40,9 | 42,9 | 91,4 | 103 | 97,8 | 115 |
| Zobowiązania razem | 578 | 620 | 1220 | 1543 | 1579 | 2287 | 3276 | 2975 | 3084 | 2664 |
| Zadłużenie razem | 457 | 457 | 1539 | 1532 | 2411 | 2503 | 2573 | 1637 | ||
| Kapitał wpłacony | 695 | 753 | 1361 | 1677 | 1744 | 2004 | 1692 | 1835 | 1987 | 12 430 |
| Zyski zatrzymane | -83,2 | 166 | 129 | 64,6 | 221 | -129 | -341 | -887 | -861 | -7796 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 7,4 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,2 | 0,4 | 4,1 | 9,3 | 9 | 10 |
| Kapitał własny | 619 | 926 | 1497 | 1749 | 1973 | 1875 | 1356 | 957 | 1135 | 4644 |
| Kapitał własny razem | 619 | 926 | 1497 | 1749 | 1973 | 1875 | 1356 | 957 | 1135 | 4644 |
| Pasywa razem | 1233 | 1582 | 2717 | 3293 | 3552 | 4162 | 4632 | 3932 | 4219 | 7308 |
| Akcje w obrocie | 61,5 | 62,8 | 76,7 | 75,1 | 73 | 68 | 66,4 | 67,9 | 69,8 | 88,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -103 | 248 | -36,4 | 136 | 397 | 199 | -132 | -547 | 25,9 | -6935 |
| Amortyzacja | 54,2 | 74 | 103 | 113 | 91,4 | 81,6 | 107 | 111 | 104 | 129 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 32,7 | 46,8 | 60,7 | 73,2 | 92,9 | 103 | 148 | 129 | 177 | 170 |
| Zmiana należności | 4,2 | -30,8 | 27,7 | 5 | 20,2 | -49,2 | 83,2 | 72,3 | -58,7 | -270 |
| Zmiana zapasów | -41,7 | -7,7 | 40,6 | 32,7 | -6,6 | -51,8 | -81,5 | 73,8 | -71,3 | -228 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -16,9 | 4,8 | -10,6 | -11,7 | -34 | 47 | -74 | -89,7 | 69,2 | 222 |
| Przepływy operacyjne | 85 | 248 | 330 | 524 | 739 | 459 | 180 | 24,7 | 126 | 751 |
| Nakłady inwestycyjne | -138 | -93,2 | -166 | -86 | -84,8 | -91,2 | -129 | -133 | -231 | -451 |
| Przejęcia | -5,1 | 0 | -620 | 0 | 0 | 0 | -862 | -701 | 0 | -38 |
| Zakup inwestycji | -291 | -634 | -270 | -1341 | -1991 | -1085 | -1030 | -279 | -366 | -603 |
| Przepływy inwestycyjne | -426 | -127 | -780 | -988 | 1 | -226 | -874 | -114 | -84,1 | -786 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 76,5 | 47,9 | ||||||
| Emisja akcji | 3,4 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -200 | -236 | -544 | -176 | 0 | 0 | ||
| Wypłacone dywidendy | -0,9 | -0,7 | -0,7 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 457 | 3,8 | 485 | 329 | -263 | 283 | 263 | -333 | 41,8 | 1557 |
| Różnice kursowe | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0 | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 116 | 124 | 35,3 | -135 | 476 | 516 | -431 | -422 | 84 | 1523 |
| Wolne przepływy pieniężne | -53,1 | 154 | 164 | 438 | 654 | 368 | 51,3 | -108 | -105 | 300 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 1,3 | 15,1 | 13,4 | 6,4 | 7,5 | 10,8 | 19,7 | 19,1 | 15,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9,5 | 12,7 | 8,7 | 7,6 | 50 | 57 | 67,3 | 61,2 | 20,6 | 46,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 41,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 21,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -230,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 10,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 24,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -240,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -120,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 11,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 12,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 5,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 15,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 83,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 19,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 173,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 30,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -26 876,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -25 224,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 494,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 61,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 80,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -14,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 309,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 50,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 18,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 73,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 7,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,68x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 22,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 36,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -1,10 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -1,68x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 24,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,68 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 19,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,25 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,52x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,20x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,89x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 126 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 86 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 60,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -92,96 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -92,96 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 40,40 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,02 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 10,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 52,41 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 36,66 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 30,91 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 73,26 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 72,16 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 24,3x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 15,8x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 22,6x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 244x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 97,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 23,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 137x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 110x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 240x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -9,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Lumentum Holdings Inc. w roku obrotowym 2026?
Lumentum Holdings Inc. wykazała przychody 3,01 mld USD za rok obrotowy 2026, o 83,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Lumentum Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,94 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lumentum Holdings Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 751,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 451,3 mln USD dały wolne przepływy 300,1 mln USD.