Ellington Credit Co (EARN): wyniki kwartalne
Wyniki kwartalne Ellington Credit Co z raportów do SEC: przychody, zysk netto i zysk na akcję za każdy z ostatnich 8 kwartałów, najnowszy komunikat o wynikach i kiedy spodziewać się kolejnego.
Ostatni kwartał: Q1 FY2025
W Q1 FY2025 (zakończonym 31 marca 2025) Ellington Credit Co miała przychody - i stratę netto 7,9 mln USD.
Rozwodniony zysk na akcję wyniósł -0,23 USD.
Kwartał po kwartale
| Kwartał | Przychody | r/r | Zysk netto | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2025 | - | - | -7,9 mln USD | -0,23 USD |
| Q4 FY2024 | - | - | -2 mln USD | - |
| Q3 FY2024 | - | - | 5,4 mln USD | 0,21 USD |
| Q2 FY2024 | - | - | -815 tys. USD | -0,04 USD |
| Q1 FY2024 | - | - | 4 mln USD | 0,20 USD |
| Q4 FY2023 | - | - | 12,4 mln USD | - |
| Q3 FY2023 | - | - | -11,4 mln USD | -0,75 USD |
| Q1 FY2023 | - | - | 1,2 mln USD | 0,09 USD |
Raporty z wynikami
- Wyniki finansowe 8-K
Dostań maila, gdy EARN poda wyniki
Obserwuj EARN, a w dniu złożenia raportu wyślemy Ci jego wyniki z omówieniem liczb.