Spółki BTCK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTeucrium Commodity Trust: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Teucrium Commodity Trust składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 61,7 | 88,6 | -66,4 | -63,8 | -39,4 | |
| Ogólne i administracyjne | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,28 | 0,33 | |
| Zysk netto | 56,2 | 82,4 | -78,2 | -73,5 | -47,9 | -26,5 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 309 | 252 | 434 | 292 | 211 | 205 |
| Aktywa razem | 266 | 506 | 326 | 242 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | |||||
| Zobowiązania razem | 1,98 | 40,1 | 11,4 | 17 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 56,2 | 82,4 | -78,2 | -73,5 | -47,9 | -26,5 |
| Przepływy operacyjne | 53,1 | 75,2 | -106 | -55,6 | -39,4 | |
| Skup akcji własnych | -215 | -298 | -935 | -265 | -126 | |
| Przepływy finansowe | 90,1 | -132 | 288 | -86,2 | -41,8 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 143 | -57,2 | 182 | -142 | -81,3 |
Kluczowe wskaźniki
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 226,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 20,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| Stopa zysku | -11,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Czy Teucrium Commodity Trust była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,5 mln USD.