Spółki ACVA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweACV Auctions Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które ACV Auctions Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 107 | 208 | 358 | 422 | 481 | 637 | 760 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 62,4 | 64,9 | 121 | 144 | 167 | 217 | 235 |
| Sprzedaż i marketing | 3,6 | 2,3 | 5 | 5,2 | 4,6 | 5,8 | 6,2 |
| Koszty operacyjne | 186 | 249 | 435 | 528 | 571 | 721 | 823 |
| Zysk operacyjny | -79,3 | -40,6 | -76,8 | -106 | -89,7 | -84,1 | -63,2 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0,63 | 0,78 | 0,98 | 1,57 | 4,24 | 9,62 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 2,09 | 0,12 | -0,65 | 4,1 | 14,9 | 5,09 | -1,61 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -77,2 | -40,5 | -77,5 | -102 | -74,7 | -79 | -64,8 |
| Podatek dochodowy | 0,03 | 0,49 | 0,72 | 0,09 | 0,53 | 0,69 | 1,34 |
| Zysk netto | -77,2 | -41 | -78,2 | -102 | -75,3 | -79,7 | -66,1 |
| EBITDA | -77,4 | -33,4 | -68,1 | -94,8 | -70,4 | -47,3 | -19,4 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,20 | -1,90 | -0,62 | -0,65 | -0,47 | -0,48 | -0,39 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,20 | -1,90 | -0,62 | -0,65 | -0,47 | -0,48 | -0,39 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 18,4 | 21,6 | 125 | 157 | 160 | 165 | 171 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 18,4 | 21,6 | 125 | 157 | 160 | 165 | 171 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 182 | 234 | 566 | 281 | 183 | 224 | 271 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 229 | 46 | 0 | ||||
| Należności | 104 | 223 | 169 | 164 | 169 | 197 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,04 | 10,6 | 11,3 | 12,5 | 15,3 | 24,3 | |
| Aktywa obrotowe razem | 354 | 857 | 755 | 707 | 593 | 674 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4,91 | 4,92 | 5,71 | 4,92 | 7,63 | 12,9 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 | 3,26 | 4,41 | 16,9 | 41,4 | 46,4 | |
| Wartość firmy | 16,1 | 21,8 | 78,8 | 91,8 | 103 | 180 | 184 |
| Wartości niematerialne | 11,5 | 18,1 | 19,3 | 34,2 | 90,8 | 81 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,15 | 5,82 | 6,4 | 17,8 | 43,5 | 52,5 | |
| Aktywa razem | 405 | 983 | 915 | 923 | 984 | 1086 | |
| Zobowiązania handlowe | 152 | 396 | 324 | 306 | 346 | 391 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 8,11 | 12 | 10,1 | 12,2 | 16,7 | 9,31 | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,2 | 4,5 | 5,6 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 167 | 423 | 348 | 334 | 381 | 421 | |
| Zobowiązania leasingowe | 1,32 | 2,05 | 15 | 37,3 | 41,8 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,05 | 3 | 5,48 | 17,5 | 40 | 45,1 | |
| Zobowiązania razem | 178 | 427 | 429 | 466 | 544 | 656 | |
| Zadłużenie razem | 4,83 | 0,5 | 75,5 | ||||
| Kapitał wpłacony | 27,3 | 801 | 837 | 881 | 945 | 997 | |
| Zyski zatrzymane | -167 | -245 | -347 | -423 | -502 | -568 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,06 | -0,04 | -3,78 | -1,53 | -2,74 | 1,34 | |
| Kapitał własny | -106 | -140 | 556 | 486 | 457 | 440 | 430 |
| Kapitał własny razem | -106 | -140 | 556 | 486 | 457 | 440 | 430 |
| Pasywa razem | 405 | 983 | 915 | 923 | 984 | 1086 | |
| Akcje w obrocie | 173 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -77,2 | -41 | -78,2 | -102 | -75,3 | -79,7 | -66,1 |
| Amortyzacja | 1,84 | 7,24 | 8,75 | 11,4 | 19,3 | 36,8 | 43,7 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1 | 5,71 | 23,2 | 39,3 | 49,6 | 68 | 56,9 |
| Podatek odroczony | 0 | 0,38 | 0,21 | -0,55 | 0 | 0,11 | 0,56 |
| Zmiana należności | -52 | -29,2 | -120 | 47,2 | 14,4 | 17,5 | -31 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 46,4 | 66,2 | 243 | -73,1 | -34,6 | 16,2 | 46,8 |
| Przepływy operacyjne | -72,5 | 10,4 | 85,3 | -75,2 | -17,9 | 65,4 | 78,2 |
| Nakłady inwestycyjne | -3,37 | -3,5 | -2,57 | -3,21 | -2,33 | -4,54 | -9,1 |
| Przejęcia | -14,8 | -5,5 | -64,5 | -18,9 | -29,6 | -156 | 0 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -13,8 | -270 | -146 | -36 | -28,9 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 67 | 136 | 88,7 | 26,4 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -24,7 | -19,7 | -129 | -283 | -111 | -15,9 | -74,1 |
| Emisja długu | 0 | 6,79 | 5,25 | 275 | 420 | 492 | 424 |
| Spłata długu | 0 | -1,98 | -9,58 | -200 | -381 | -484 | -357 |
| Emisja akcji | 0,27 | 1,82 | 1,63 | 1,21 | 4,27 | 9,44 | 1,44 |
| Przepływy finansowe | 162 | 60,8 | 376 | 72,9 | 30,6 | -7,87 | 43 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | -0,02 | 0,04 | -0,17 | 0,28 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 64,4 | 51,5 | 332 | -285 | -98,2 | 41,5 | 47,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | -75,8 | 6,87 | 82,7 | -78,4 | -20,2 | 60,9 | 69,1 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0,17 | 0,37 | 0,49 | 0,99 | 3,05 | 7,86 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,03 | 0,06 | 0,26 | 0,39 | 0,72 | 0,77 | 0,76 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -7,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -1,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -7,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -7,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -16,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -5,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -30,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 29,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 6,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 19,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 29,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 19,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 49,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 13,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 58,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 21,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 51,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,52x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,04x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,55x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 63,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -4,96x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 228,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 16,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 207,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,74x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 55,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 3,71x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 98 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 25,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,37 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,69 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,17 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,23 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,31 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,22 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,43 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,78 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,53 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,22x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,56x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 8,58x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 61,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 45,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,91x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 52,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -3,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ACV Auctions Inc. w roku obrotowym 2025?
ACV Auctions Inc. wykazała przychody 759,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy ACV Auctions Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 66,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ACV Auctions Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 78,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,1 mln USD dały wolne przepływy 69,1 mln USD.