Spółki VIRT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweVirtu Financial, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Virtu Financial, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 702 | 1028 | 1879 | 1517 | 3239 | 2811 | 2365 | 2293 | 2877 | 3632 |
| Ogólne i administracyjne | 23,4 | 62,1 | 66,8 | 104 | 94,6 | 88,1 | 86,1 | 99 | 97 | 97,9 |
| Koszty operacyjne | 523 | 915 | 1182 | 1633 | 1856 | 1815 | 1808 | 1968 | 2232 | 2538 |
| Koszty odsetkowe | 28,3 | 64,1 | 71,8 | 122 | 87,7 | 80 | 92 | 99,3 | 97,8 | 133 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 180 | 113 | 696 | -116 | 1383 | 997 | 557 | 325 | 645 | 1094 |
| Podatek dochodowy | 21,3 | 94,3 | 76,2 | -12,3 | 262 | 170 | 88,5 | 61,2 | 110 | 182 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 125 | 16 | 331 | -45,1 | 472 | 350 | 203 | 122 | 258 | 444 |
| Zysk netto | 33 | 2,94 | 289 | -58,6 | 649 | 477 | 265 | 142 | 276 | 468 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,83 | 0,03 | 2,82 | -0,53 | 5,19 | 3,95 | 2,45 | 1,42 | 2,98 | 5,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,83 | 0,03 | 2,78 | -0,53 | 5,16 | 3,91 | 2,44 | 1,42 | 2,97 | 5,13 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 38,5 | 62,6 | 101 | 114 | 122 | 117 | 104 | 94,1 | 87,5 | 85,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 38,5 | 62,6 | 102 | 114 | 122 | 118 | 104 | 94,1 | 87,8 | 85,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 181 | 533 | 730 | 732 | 890 | 1071 | 982 | 820 | 873 | 1062 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29,7 | 137 | 113 | 116 | 114 | 89,6 | 85,2 | 100 | 91,4 | 96,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 315 | 269 | 225 | 187 | 229 | 175 | 214 | ||
| Wartość firmy | 715 | 845 | 837 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 |
| Wartości niematerialne | 0,99 | 111 | 84 | 530 | 454 | 386 | 321 | 258 | 203 | 155 |
| Aktywa razem | 3692 | 7320 | 7381 | 9609 | 9966 | 10 320 | 10 583 | 14 466 | 15 362 | 20 151 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 25 | 27,9 | 15,1 | 73,5 | 64,7 | 61,5 | ||||
| Zobowiązania razem | 3158 | 6168 | 5886 | 8380 | 8111 | 8456 | 8932 | 13 061 | 13 874 | 18 177 |
| Zadłużenie razem | 565 | 1389 | 907 | 1918 | 1639 | 1605 | 1796 | 1727 | 1740 | 2039 |
| Kapitał wpłacony | 156 | 901 | 1010 | 1077 | 1161 | 1223 | 1293 | 1352 | 1432 | 1542 |
| Zyski zatrzymane | -1,25 | -62,1 | 96,5 | -90,4 | 422 | 831 | 972 | 1000 | 1169 | 1519 |
| Akcje własne | -8,36 | -11 | -55 | -55 | -88,9 | -494 | -955 | -1166 | -1340 | -1476 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,25 | 2,99 | -0,08 | -0,65 | -25,5 | -10,2 | 31,6 | 17 | -7,06 | -3,01 |
| Kapitał własny | 146 | 831 | 1052 | 931 | 1469 | 1549 | 1342 | 1203 | 1254 | 1582 |
| Udziały niekontrolujące | 389 | 321 | 443 | 298 | 386 | 314 | 310 | 203 | 233 | 391 |
| Kapitał własny razem | 534 | 1152 | 1495 | 1229 | 1855 | 1864 | 1651 | 1405 | 1487 | 1973 |
| Pasywa razem | 3692 | 7320 | 7381 | 9609 | 9966 | 10 320 | 10 583 | 14 466 | 15 362 | 20 151 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 158 | 18,9 | 620 | -104 | 1121 | 827 | 468 | 264 | 535 | 912 |
| Amortyzacja | 19,6 | 36,8 | 48,4 | 44,7 | 37,4 | 28,4 | 26,1 | 25,6 | 24,5 | 19,7 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 22,9 | 26,3 | 31,9 | 71,7 | 59,8 | 55,8 | 67,2 | 63,9 | 75,5 | 100 |
| Podatek odroczony | 13,3 | 103 | 4,13 | -18,7 | 21,6 | 34,6 | -3,47 | 19,1 | 4,25 | 39,3 |
| Zmiana należności | 0 | -18,1 | 29,7 | -111 | 68 | 65,6 | -25,4 | -43,6 | -11,8 | |
| Przepływy operacyjne | 240 | 291 | 715 | 169 | 1061 | 1172 | 707 | 492 | 599 | 518 |
| Nakłady inwestycyjne | -11,9 | -18,9 | -26,5 | -9,32 | -28,9 | -24,6 | -27,2 | -37,8 | -12,4 | -22,8 |
| Przejęcia | 0 | -5,59 | 0 | -836 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -59 | -838 | 329 | -900 | -2,56 | -87,3 | -29,5 | -94,5 | -61,8 | -40,6 |
| Emisja długu | 75,8 | 1115 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1742 | 1545 |
| Spłata długu | -3,83 | -256 | -500 | -500 | -289 | -36,7 | -1600 | -73 | -1727 | -1245 |
| Emisja akcji | 0 | 736 | 0 | 0 | 16,4 | 10 | 5,11 | 0 | 13,2 | 15,5 |
| Skup akcji własnych | -4,54 | -2,68 | -66,2 | -0,2 | 0 | -3,45 | -8,26 | -1,57 | 0 | -1,57 |
| Wypłacone dywidendy | -37,8 | -63,8 | -100 | -112 | -120 | |||||
| Przepływy finansowe | -161 | 890 | -835 | 770 | -840 | -958 | -736 | -585 | -470 | -281 |
| Różnice kursowe | -1,17 | 9,12 | -5,13 | -1,48 | 15,3 | -12,5 | -24,2 | 4,96 | -9,05 | 15,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 18,2 | 351 | 203 | 37,2 | 234 | 114 | -82,7 | -183 | 58,5 | 212 |
| Wolne przepływy pieniężne | 228 | 272 | 688 | 159 | 1032 | 1147 | 680 | 454 | 587 | 496 |
| Zapłacone odsetki | 54,9 | 113 | 139 | 205 | 174 | 160 | 247 | 632 | 586 | 655 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16,2 | 5,98 | 94 | 12,3 | 249 | 135 | 104 | 38,7 | 43,4 | 122 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 31,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 12,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 16,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 29,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 26,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 69,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 20,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 72,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -13,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -9,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -13,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -15,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -10,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -13,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 26,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 31,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 23,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -6,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -7,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,08x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 7,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 91,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 956,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 587,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,15x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 34,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 94,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 6,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,29 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 46,57 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 5,95 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,37 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 21,32 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 6,71 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 12,21 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 0,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 8,29 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,24 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,03x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,44x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 14,1x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 15,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,27x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 17,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,54x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała Virtu Financial, Inc. w roku obrotowym 2025?
Virtu Financial, Inc. wykazała przychody 3,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 26,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Virtu Financial, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 468,4 mln USD, marża netto 12,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Virtu Financial, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 518,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 22,8 mln USD dały wolne przepływy 495,6 mln USD.