Spółki NXXT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNEXTNRG, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEXTNRG, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,59 | 7,23 | 15 | 23,2 | 27,8 | 81,8 |
| Koszt sprzedaży | 3,54 | 7,03 | 15,2 | 21,8 | 26 | 74,9 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,04 | 0,21 | -0,17 | 1,37 | 1,79 | 6,91 |
| Sprzedaż i marketing | 1,36 | 0,14 | 0,16 | 0,35 | ||
| Ogólne i administracyjne | 15,5 | 8,8 | 12 | 65,9 | ||
| Zysk operacyjny | -6,93 | -8,77 | -17,5 | -8,53 | -11,7 | -70,2 |
| Koszty odsetkowe | 0,32 | 0,78 | 0,1 | 1,72 | 9,37 | 17,3 |
| Przychody odsetkowe | 0,08 | 0,03 | 0,28 | 0 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,02 | -1,94 | -9,69 | -18 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | -7,25 | -9,38 | -17,5 | |||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -2,44 | |||||
| Zysk netto | -7,25 | -9,38 | -17,5 | -10,5 | -21,4 | -85,7 |
| EBITDA | -6,48 | -7,9 | -15,7 | -7,43 | -10,2 | -67,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,31 | -1,47 | -16,99 | -8,94 | -5,97 | -0,72 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,31 | -1,47 | -16,99 | -8,94 | -5,97 | -0,72 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 3,16 | 6,3 | 1,03 | 1,17 | 3,59 | 122 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,16 | 6,3 | 1,03 | 1,17 | 3,59 | 122 |
Bilans
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,88 | 13,6 | 2,07 | 0,23 | 1,61 | 0,38 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,36 | 2,12 | ||||
| Należności | 0,19 | 0,1 | 0,77 | 1,19 | 1,61 | 2,04 |
| Zapasy | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,61 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,19 | 0,33 | 0,22 | 0,04 | 0,15 | |
| Aktywa obrotowe razem | 1,28 | 17,3 | 5,43 | 1,77 | 3,4 | 3,19 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,43 | 2,29 | 4,59 | 3,31 | 7,54 | 6,83 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,52 | |||||
| Wartość firmy | 0,11 | 0,11 | ||||
| Wartości niematerialne | 0,99 | 3,21 | 5,05 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,04 | 0,05 | ||||
| Aktywa razem | 2,81 | 22,9 | 10,6 | 5,72 | 22,4 | 11,1 |
| Zobowiązania handlowe | 0,22 | 0,49 | 0,99 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,07 | 0,01 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,74 | 0,76 | 3,3 | 6,98 | 34,7 | 28,3 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,32 | 0,3 | 1,2 | 0,35 | 0,15 | 0,81 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,32 | |||||
| Zobowiązania razem | 4,29 | 1,06 | 4,81 | 7,62 | 35,1 | 33,2 |
| Zadłużenie razem | 0,48 | 2,01 | 6,1 | 9,23 | ||
| Kapitał wpłacony | 6,47 | 39,2 | 40,7 | 43,4 | 54,8 | 134 |
| Zyski zatrzymane | -7,96 | -17,3 | -34,8 | -45,3 | -67,5 | -154 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,01 | -0,04 | ||||
| Kapitał własny | -1,48 | 21,9 | 5,79 | -1,91 | -12,7 | -19,7 |
| Udziały niekontrolujące | -2,44 | |||||
| Kapitał własny razem | -1,48 | 21,9 | 5,79 | -2,39 | -12,7 | -22,1 |
| Pasywa razem | 2,81 | 22,9 | 10,6 | 5,72 | 22,4 | 11,1 |
| Akcje w obrocie | 5,37 | 8,19 | 1,04 | 1,41 | 107 | 142 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -7,25 | -9,38 | -17,5 | -10,5 | -21,4 | -88,2 |
| Amortyzacja | 0,45 | 0,87 | 1,77 | 1,11 | 1,55 | 2,39 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,62 | 1,9 | 1,41 | 0,29 | 0,27 | 0,02 |
| Podatek odroczony | -1,85 | -2,54 | -4,15 | -2,59 | -3,19 | -19,2 |
| Zmiana należności | -0,17 | 0,08 | -0,69 | -0,51 | -0,43 | -0,42 |
| Zmiana zapasów | -0 | -0,01 | -0,1 | 0,02 | 0,01 | -0,48 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,08 | 0,46 | 0,68 | |||
| Przepływy operacyjne | -1,61 | -6,31 | -11,6 | -6,64 | -6,26 | -14,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,02 | -2 | -3,26 | -3,93 | ||
| Przejęcia | -0,32 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1,15 | 2,13 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,02 | -5,39 | -2,43 | 2,17 | -11,7 | |
| Emisja długu | 1,15 | 1,44 | 2,19 | |||
| Spłata długu | -0,01 | -2,14 | -0,66 | |||
| Emisja akcji | 1,55 | 0,12 | 0 | 15,2 | ||
| Przepływy finansowe | 2,48 | 24,4 | 2,53 | 2,63 | 18,5 | 13,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,85 | 12,7 | -11,5 | -1,84 | 0,59 | -1,23 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,63 | -8,3 | -14,9 | -10,2 | ||
| Zapłacone odsetki | 0,04 | 0,46 | 0,1 | 0,18 | 0,19 | 0,91 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 9,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -50,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -48,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -61,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -13,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -471,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 194,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 75,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 86,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 286,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 177,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -50,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 31,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3305,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 391,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 107,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,18x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 272,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -3,71x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -25,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | -18,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 7,67x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 17,5x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 114x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 3 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 32,5x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 11 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,36 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,59 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,08 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -0,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,11 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,01 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 143,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 142,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,51x | Kapitalizacja / przychody. |
| EV/przychody | 1,50x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -40,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała NEXTNRG, INC. w roku obrotowym 2025?
NEXTNRG, INC. wykazała przychody 81,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 194,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy NEXTNRG, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 85,7 mln USD.