Spółki Ochrona zdrowia NXTC
NASDAQ · Ochrona zdrowiaNextCure, Inc. (NXTC)
Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 42,7 mln USD. Na dzień 30 czerwca 2026 spółka miała 15,3 mln USD gotówki. Ostatni raport okresowy dla SEC to raport kwartalny (10-Q) złożony 6 sierpnia 2026.
Czym zajmuje się NextCure, Inc.
NextCure, Inc. jest zarejestrowana w SEC w branży o kodzie SIC 2834 (Pharmaceutical Preparations). Akcje spółki są notowane na NASDAQ pod symbolem NXTC.
Przychody i zysk rok po roku
Najważniejsze liczby
| Rok obrotowy | Przychody | Zysk netto | EPS rozwodniony | Wolne przepływy |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | b.d. | -55,8 mln USD | -19,65 USD | b.d. |
| 2024 | b.d. | -55,7 mln USD | -23,88 USD | -41,3 mln USD |
| 2023 | b.d. | -62,7 mln USD | -27,00 USD | -53,8 mln USD |
| 2022 | b.d. | -74,7 mln USD | -32,28 USD | -56 mln USD |
| 2021 | b.d. | -69,4 mln USD | -30,12 USD | -59,6 mln USD |
| 2020 | 22,4 mln USD | -36,6 mln USD | -15,96 USD | -52,1 mln USD |
Pełne sprawozdania finansowe: rachunek wyników, bilans i przepływy
Najnowsze raporty dla SEC
Co NextCure, Inc. złożyła ostatnio, od najnowszych. Każdy link prowadzi do oryginalnego dokumentu w SEC EDGAR.
- 25 września 2026Dokument 425 425
- 25 września 2026Inne zdarzenie 8-K
- 3 września 2026Istotna umowa 8-K
- 18 sierpnia 2026
- 14 sierpnia 2026Pakiet pasywnego inwestora (5% lub więcej) SCHEDULE 13G
- 14 sierpnia 2026Zmiana pakietu pasywnego inwestora SCHEDULE 13G/A
- 14 sierpnia 2026Zmiana pakietu pasywnego inwestora SCHEDULE 13G/A
- 13 sierpnia 2026Zmiana pakietu pasywnego inwestora SCHEDULE 13G/A
- 12 sierpnia 2026Pakiet pasywnego inwestora (5% lub więcej) SCHEDULE 13G
- 10 sierpnia 2026Dokument 425 425
Transakcje insiderów
Co osoby kierujące NextCure, Inc. robiły z jej akcjami, według formularzy Form 4, które muszą złożyć w SEC w ciągu dwóch dni roboczych.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje za 1,7 mln USD i sprzedali za 184,8 tys. USD.
| Data | Insider | Co | Akcje | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 10 sierpnia 2026 | Simcere Zaiming, Inc.Former 10% Owner | Sprzedałpośrednio | 30 000 | 184,8 tys. USD |
| 31 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 3300 | 16,4 tys. USD |
| 31 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 25 000 | 124,5 tys. USD |
| 31 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 8003 | 38,4 tys. USD |
| 30 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 50 000 | 248,6 tys. USD |
| 30 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 20 000 | 100 tys. USD |
| 30 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 20 000 | 100 tys. USD |
| 30 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 25 000 | 120,3 tys. USD |
| 30 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 100 000 | 490 tys. USD |
| 30 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 77 850 | 385,8 tys. USD |
| 29 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 1810 | 9,1 tys. USD |
| 29 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 1600 | 8 tys. USD |
| 28 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 6400 | 31,7 tys. USD |
| 27 lipca 2026 | ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | Kupiłpośrednio | 7798 | 39 tys. USD |
Kto jest właścicielem NXTC
Trzy widoki z trzech rodzajów dokumentów SEC, każdy z własną datą. Nakładają się i nie są sumowane.
Akcjonariusze powyżej 5%
| Posiadacz | Udział w klasie | Złożono |
|---|---|---|
| ADAR1 Capital Management, LLC13G, pasywny z 1 powiązanymi podmiotami | 15,8% | 14 sierpnia 2026 |
| Ikarian Capital, LLC13G, pasywny z 1 powiązanymi podmiotami | 9,99% | 14 sierpnia 2026 |
| Simcere Zaiming, Inc.13G, pasywny z 5 powiązanymi podmiotami | 9,4% | 6 maja 2026 |
| Affinity Healthcare Fund, LP (EIN 82-1629802)13G, pasywny z 1 powiązanymi podmiotami | 8,22% | 13 listopada 2024 |
| Adage Capital Management, L.P.13G, pasywny z 2 powiązanymi podmiotami | 7,67% | 12 sierpnia 2026 |
| Sofinnova Venture Partners IX, L.P. ("SVP IX")13D, może chcieć wpływać z 2 powiązanymi podmiotami | 7,1% | 5 marca 2026 |
| Affinity Asset Advisors, LLC13G, pasywny z 1 powiązanymi podmiotami | 6,4% | 13 sierpnia 2026 |
Najwięksi inwestorzy instytucjonalni
Insiderzy
2 insiderów zgłosiło łącznie 1 031 055 akcji, około 5,2 mln USD po ostatniej cenie.
| Posiadacz | Akcje |
|---|---|
| ADAR1 Capital Management, LLCAkcjonariusz powyżej 10% | 722 419722 419 pośrednio |
| Simcere Zaiming, Inc.Former 10% Owner | 308 636308 636 pośrednio |
Pytania o NXTC
Czym zajmuje się NextCure, Inc.?
NextCure, Inc. jest zarejestrowana w SEC w branży o kodzie SIC 2834 (Pharmaceutical Preparations). Akcje spółki są notowane na NASDAQ pod symbolem NXTC.
Czy NextCure, Inc. jest rentowna?
Nie. W ciągu dwunastu miesięcy do 30 czerwca 2026 spółka odnotowała 42,7 mln USD straty netto.
Kiedy NextCure, Inc. opublikowała ostatni raport?
Ostatni raport okresowy to raport kwartalny (10-Q) złożony 6 sierpnia 2026. Obejmuje okres do 30 czerwca 2026. Najnowszy dokument dowolnego rodzaju to dokument 425 z 25 września 2026.
Podobne spółki
Porównaj NXTC z
Porównaj NXTC z dowolną spółką
Obserwuj NXTC
Dostaniesz maila, gdy NextCure, Inc. złoży coś w SEC: wyniki, zmiany we władzach, istotne umowy i raporty roczne.
Obserwuj NXTC: mail przy każdym raporcieSkąd są te liczby
Dane finansowe to wartości, które NextCure, Inc. oznaczyła w swoich raportach dla SEC (XBRL), brane z najnowszego raportu dla każdego okresu, więc korekty zastępują starsze liczby. Przychody, zysk i przepływy dotyczą pełnych lat obrotowych, chyba że oznaczono je jako ostatnie dwanaście miesięcy, czyli sumę czterech ostatnich kwartałów. Gdy spółka raportuje tylko cały rok, czwarty kwartał to rok minus trzy pierwsze kwartały.
Kursy to dane rynkowe na koniec dnia, z opóźnieniem, w walucie notowania. Kapitalizacja zmienia się razem z kursem. Wskaźnik C/Z pokazujemy tylko przy dodatnim zysku na akcję. Nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną.