Spółki KXIN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKaixin Holdings: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kaixin Holdings składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 117 | 431 | 45,8 | 1,21 | 254 | 82,8 | 31,5 | 0,13 | |
| Koszt sprzedaży | 113 | 414 | 45,7 | 1,21 | 249 | 82,2 | 31,2 | ||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,53 | 17,4 | 0,19 | 1 | 5,26 | 0,65 | 0,34 | 0,13 | |
| Badania i rozwój | 3,98 | 4,42 | 3,36 | 0,76 | |||||
| Sprzedaż i marketing | 10,7 | 24,1 | 0,2 | 0,01 | 0,48 | 2,1 | 3,31 | 0,96 | 0,09 |
| Ogólne i administracyjne | 15 | 23 | 0,13 | 0,27 | 43,7 | 46,5 | 18 | 18,2 | 31,6 |
| Koszty operacyjne | 29,7 | 51,5 | 0,32 | 0,28 | 188 | 48,6 | 21,3 | 19,1 | 31,7 |
| Zysk operacyjny | -26,1 | -34,1 | -0,14 | -0,28 | -183 | -47,9 | -21 | -19,1 | -31,6 |
| Koszty odsetkowe | 3,07 | 4,26 | 0 | 0 | 0,25 | 1,03 | 0,53 | 0,34 | 0,01 |
| Przychody odsetkowe | 0,9 | 0,58 | 0,07 | 0,01 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,39 | -0,81 | 0,06 | 0,03 | -14 | -36,6 | -32,8 | -22,8 | -25 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -29,4 | -88,1 | -0,11 | -0,17 | -197 | -84,5 | -53,8 | -41,9 | -56,6 |
| Podatek dochodowy | 1,16 | 0,86 | 0 | 0 | -0,73 | 0,07 | -0,23 | -0,93 | -2,73 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -30,5 | -88,6 | -46,1 | -5,3 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,08 | -0,32 | -23 | -0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | -0,01 | -0 |
| Zysk netto | -28,6 | -89,2 | -0,11 | -0,17 | -197 | -84,7 | -53,6 | -41 | -53,9 |
| EBITDA | -26,1 | -33,9 | -0,13 | -0,27 | -182 | -46,3 | -18,5 | -15,2 | -27,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -33,49 | -104,27 | -40,48 | -59,37 | -46 369,00 | -11 426,00 | -4213,00 | -781,64 | -24,20 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -33,49 | -104,27 | -40,48 | -59,37 | -46 369,00 | -11 426,00 | -4213,00 | -781,64 | -24,20 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,86 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 2,23 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,86 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 2,23 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 17,2 | 7,95 | 3,19 | 0,61 | 5,26 | 7,1 | 2,09 | 2,39 | 0,86 |
| Należności | 1,48 | 0,22 | |||||||
| Zapasy | 58 | 21 | 0,4 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | ||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,06 | 2,44 | 2,57 | 0 | 1,36 | 0,19 | 0,6 | 0,56 | 0,1 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,22 | 115 | 52 | 1,75 | 58,9 | 42,3 | 4,2 | 2,97 | 1,02 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,81 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,4 | 0,31 | 0,24 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,25 | 0,07 | 0,56 | 0,43 | 0,39 | 0,26 | 0,11 | ||
| Wartość firmy | 64,2 | 75 | 0 | 0 | 38,2 | 21,2 | |||
| Wartości niematerialne | 0,29 | 14,6 | 12,9 | 24,4 | 20,7 | 10,1 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0,39 | 0,35 | |||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,55 | ||||||||
| Aktywa razem | 207 | 191 | 54,4 | 6,59 | 74,2 | 55,7 | 67,6 | 24,6 | 33 |
| Zobowiązania handlowe | 0,02 | 4,98 | 4,12 | 0,4 | 0,3 | 0,36 | 0,23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1,14 | 3,04 | 2,8 | 2,7 | 2,22 | 0,59 | 0,49 | 0,39 | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,08 | 1,68 | 0,41 | 0,55 | 0,08 | 0,01 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 49,9 | 16,6 | 15,3 | 6,28 | 2 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,02 | 167 | 51 | 0,43 | 29,4 | 19,9 | 15,1 | 9,05 | 8,96 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,81 | 0,03 | 0,43 | 0,31 | 0,24 | 0,09 | |||
| Zobowiązania razem | 206 | 261 | 51,9 | 0,43 | 36,1 | 20,2 | 18,6 | 11,5 | 11,1 |
| Kapitał wpłacony | 4,67 | 38,6 | 186 | 7,63 | 227 | 313 | 399 | 406 | 438 |
| Zyski zatrzymane | 0,33 | -146 | -192 | -1,72 | -198 | -283 | -337 | -378 | -431 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,38 | -2,84 | 0,24 | 0,64 | 1,47 | 0,89 | 1,96 | 1,97 | |
| Kapitał własny | 5 | -102 | -4,57 | 6,16 | 29,7 | 31,3 | 45,6 | 13,2 | 21,9 |
| Udziały niekontrolujące | 32,4 | 7,1 | 7,56 | 8,42 | 4,19 | 3,43 | 0 | ||
| Kapitał własny razem | 1,43 | 0,1 | 4,02 | 6,16 | 38,1 | 35,5 | 49 | 13,2 | 21,9 |
| Pasywa razem | 207 | 191 | 54,4 | 6,59 | 74,2 | 55,7 | 67,6 | 24,6 | 33 |
| Akcje w obrocie | 0,21 | 0,86 | 0 | 0 | 0,09 | 0,51 | 49,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -28,7 | -89,5 | -0,11 | -0,17 | -196 | -84,6 | -53,6 | -41 | -53,9 |
| Amortyzacja | 0,04 | 0,16 | 0 | 0,01 | 0,79 | 1,68 | 2,48 | 3,94 | 3,89 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,5 | 11,4 | 3,81 | 3,36 | 41,6 | 39,3 | 12 | 10,9 | 25,4 |
| Podatek odroczony | -0,23 | -0,93 | -2,73 | ||||||
| Zmiana należności | -1,11 | -0,23 | 1,04 | -0,19 | |||||
| Zmiana zapasów | -67,2 | 30,2 | 0,04 | 2 | -0,4 | 0,37 | -0,04 | 0,04 | -0,04 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,02 | 0,77 | |||||||
| Przepływy operacyjne | -73,7 | -9,75 | 0,16 | -1,14 | -2,1 | -2,39 | -2,11 | -3,02 | -2,58 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,02 | -0,76 | -0,07 | -0,06 | -0,4 | -0,02 | |||
| Przejęcia | -12,1 | -9,95 | |||||||
| Zakup inwestycji | -180 | -626 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | 162 | 99 | 1,22 | -0,29 | 4,27 | -0,16 | -3,13 | -0,03 | |
| Emisja długu | 92,5 | 71,6 | 18,2 | 1,02 | |||||
| Spłata długu | -14,1 | -108 | -51,2 | -3,24 | |||||
| Emisja akcji | 0,03 | ||||||||
| Przepływy finansowe | -59,7 | -139 | -0,32 | 2,13 | 2 | 5,41 | 1,02 | 4,51 | 1,04 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 29 | -49,4 | -0,01 | 0,6 | 4,66 | 1,84 | -5,02 | 0,3 | -1,53 |
| Wolne przepływy pieniężne | -73,7 | -10,5 | 0,09 | -2,45 | -2,5 | -3,04 | |||
| Zapłacone odsetki | 7,74 | 7,45 | 1,71 | 0,84 | 0,02 | 0,36 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,18 | 0 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 100,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -24 490,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -21 474,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -43 908,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -41 788,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -2002,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -307,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -187,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -156,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 19 694,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3016,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: CAGR 3 lat | -88,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -36,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -41,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -33,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 66,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -11,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 28,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 34,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -16,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 38,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4150,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 569,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 281,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,11x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 33,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -4513x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -7,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 94,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -9,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,47x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -24,20 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -24,20 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 0,06 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -1,16 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,84 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -4,21 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,39 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 28,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 27,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 221x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,30x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| EV/przychody | 214x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -189,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Kaixin Holdings w roku obrotowym 2025?
Kaixin Holdings wykazała przychody 129,0 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy Kaixin Holdings była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 53,9 mln USD.