Spółki INTT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINTEST CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTEST CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 40,2 | 66,8 | 78,6 | 60,7 | 53,8 | 84,9 | 117 | 123 | 131 | 114 |
| Koszt sprzedaży | 19,8 | 32,1 | 39,2 | 31,4 | 29,7 | 43,7 | 63,4 | 66,3 | 75,3 | 64,9 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 20,4 | 34,7 | 39,4 | 29,2 | 24,1 | 41,2 | 53,4 | 57 | 55,4 | 48,9 |
| Badania i rozwój | 3,66 | 4,3 | 4,91 | 4,96 | 5,07 | 5,53 | 7,53 | 7,62 | 8,55 | 9,44 |
| Ogólne i administracyjne | 7,01 | 11,7 | 12,8 | 13 | 11,4 | 15,9 | 19,3 | 21,3 | 23,6 | 22,2 |
| Koszty operacyjne | 16,2 | 31,1 | 34,2 | 26,7 | 25,3 | 32,8 | 42,7 | 46,5 | 52 | 52,6 |
| Zysk operacyjny | 4,15 | 3,61 | 5,18 | 2,55 | -1,22 | 8,46 | 10,7 | 10,4 | 3,39 | -3,73 |
| Koszty odsetkowe | 0,09 | 0,64 | 0,68 | 0,85 | 0,45 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,06 | 0,23 | -0,14 | 0,06 | -0,01 | -0,06 | 0,06 | 1,29 | 0,91 | 0,95 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 4,21 | 3,84 | 5,04 | 2,6 | -1,23 | 8,4 | 10,1 | 11 | 3,45 | -3,22 |
| Podatek dochodowy | 1,55 | 2,86 | 2,01 | 0,28 | -0,34 | 1,12 | 1,68 | 1,71 | 0,56 | -0,7 |
| Zysk netto | 2,66 | 0,98 | 3,04 | 2,32 | -0,9 | 7,28 | 8,46 | 9,34 | 2,89 | -2,53 |
| EBITDA | 4,75 | 5,39 | 7,05 | 5,74 | 1,96 | 11,6 | 15,5 | 15,1 | 8,79 | 3,07 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,26 | 0,09 | 0,29 | 0,22 | -0,09 | 0,70 | 0,79 | 0,82 | 0,24 | -0,21 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,26 | 0,09 | 0,29 | 0,22 | -0,09 | 0,68 | 0,78 | 0,79 | 0,24 | -0,21 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 11,5 | 12,2 | 12,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 11,8 | 12,2 | 12,2 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 28,6 | 13,3 | 17,9 | 7,61 | 10,3 | 21,2 | 13,4 | 45,3 | 19,8 | 14,2 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Należności | 5,38 | 12,2 | 10,6 | 9,3 | 8,44 | 16,5 | 21,2 | 18,2 | 29,5 | 25,9 |
| Zapasy | 3,68 | 4,97 | 6,52 | 7,18 | 7,48 | 12,9 | 22,6 | 20,1 | 26,8 | 31,6 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,34 | 0,58 | 0,68 | 0,81 | 0,78 | 1,48 | 1,7 | 2,25 | 2,65 | 3,11 |
| Aktywa obrotowe razem | 38 | 31 | 35,6 | 24,9 | 27 | 52,1 | 60,1 | 85,8 | 78,8 | 78,6 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,94 | 1,54 | 2,72 | 2,42 | 2,35 | 2,69 | 3,13 | 3,19 | 4,46 | 4,78 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4,84 | 6,39 | 5,92 | 5,77 | 4,99 | 10,8 | 9,1 | |||
| Wartość firmy | 1,71 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 30,7 | 32,4 |
| Wartości niematerialne | 0,88 | 16 | 14,9 | 12,4 | 12,4 | 21,6 | 18,6 | 16,6 | 26,4 | 24,9 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,57 | 1,01 | 1,07 | 0,79 |
| Aktywa razem | 42,8 | 62,5 | 67,2 | 59,7 | 62 | 104 | 110 | 135 | 152 | 151 |
| Zobowiązania handlowe | 1,37 | 2,03 | 1,79 | 1,98 | 2,42 | 4,28 | 7,39 | 5,52 | 7,99 | 11,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1,59 | 2,78 | 2,92 | 2,01 | 1,94 | 4,08 | 3,91 | 4,16 | 5,42 | 5,05 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,07 | 0,89 | 1,26 | 0,46 | 0,4 | 6,04 | 4,5 | 3,8 | 4,99 | 6,39 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 7,49 | 6,06 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5,06 | 14,4 | 21,4 | 8,36 | 8,86 | 25,1 | 26,9 | 24,3 | 31,9 | 35,8 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 16 | 12 | 7,94 | 7,54 | 1,41 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 3,79 | 6,05 | 5,25 | 4,71 | 3,5 | 9,02 | 7,4 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,38 | 1,73 | 1,72 | |||
| Zobowiązania razem | 5,06 | 23,2 | 24,3 | 14,9 | 17,3 | 49,1 | 45,1 | 38,5 | 52,5 | 47,7 |
| Zadłużenie razem | 0 | 20,1 | 16,1 | 12 | 7,94 | 7,47 | ||||
| Kapitał wpłacony | 25,6 | 25,9 | 26,5 | 26,3 | 26,9 | 29,9 | 32 | 54,5 | 57,7 | 59,4 |
| Zyski zatrzymane | 11,7 | 12,6 | 15,7 | 18 | 17,1 | 24,4 | 32,9 | 42,2 | 45,1 | 42,6 |
| Akcje własne | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,21 | -0,9 | -0,94 | -0,96 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,64 | 0,88 | 0,78 | 0,67 | 0,89 | 0,59 | 0,22 | 0,41 | -2,14 | 2,46 |
| Kapitał własny | 37,8 | 39,3 | 42,9 | 44,8 | 44,8 | 54,8 | 65 | 96,3 | 99,8 | 104 |
| Kapitał własny razem | 37,8 | 39,3 | 42,9 | 44,8 | 44,8 | 54,8 | 65 | 96,3 | 99,8 | 104 |
| Pasywa razem | 42,8 | 62,5 | 67,2 | 59,7 | 62 | 104 | 110 | 135 | 152 | 151 |
| Akcje w obrocie | 12,2 | 12,4 | 12,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,66 | 0,98 | 3,04 | 2,32 | -0,9 | 7,28 | 8,46 | 9,34 | 2,89 | -2,53 |
| Amortyzacja | 0,6 | 1,78 | 1,87 | 3,19 | 3,17 | 3,15 | 4,73 | 4,68 | 5,39 | 6,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,27 | 0,34 | 0,65 | 0,88 | 0,67 | 1,45 | 1,79 | 2,05 | 1,86 | 1,61 |
| Podatek odroczony | 0,14 | -1,63 | 0,08 | -0,43 | -0,34 | -0,49 | -1,74 | -1,16 | -0,82 | -1,08 |
| Zmiana należności | -1,01 | -2,98 | 1,41 | 1,24 | 0,89 | -4,78 | -4,89 | 2,99 | -5,51 | 4,53 |
| Zmiana zapasów | -0,38 | 0,39 | -1,85 | -1,06 | -0,72 | -2,54 | -10,6 | 2,03 | 4,9 | -4,17 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,46 | -0,76 | -0,25 | 0,2 | 0,43 | 1,18 | 2,88 | -1,81 | -2,31 | 3,15 |
| Przepływy operacyjne | 4,29 | 7,24 | 11 | -8,41 | 3,25 | 10,8 | -1,39 | 16,2 | 3,82 | 7,32 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,34 | -0,75 | -2,21 | -0,62 | -0,66 | -0,99 | -1,37 | -1,29 | -1,32 | -1,63 |
| Przejęcia | -22 | 0 | -20,4 | 0 | 0 | -18,7 | 0 | |||
| Zakup inwestycji | 0 | -3,49 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,34 | -22,7 | -6,34 | -0,62 | -0,65 | -21,4 | -1,17 | -1,29 | -20,1 | -1,63 |
| Spłata długu | -7,69 | -4,1 | ||||||||
| Emisja akcji | 1,58 | 0 | 19,2 | 0 | 0,02 | |||||
| Skup akcji własnych | -0,98 | -0,06 | -1,14 | -0,07 | 0 | 0 | -1,04 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -0,98 | -0,06 | -1,14 | -0,07 | 21,7 | -3,73 | 15,6 | -8,64 | -8,23 | |
| Różnice kursowe | -0,07 | 0,17 | -0,05 | -0,08 | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,9 | -15,3 | 4,57 | -10,2 | 2,67 | 10,9 | -6,62 | 30,7 | -25,4 | -1,77 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,95 | 6,5 | 8,75 | -9,03 | 2,59 | 9,85 | -2,75 | 14,9 | 2,5 | 5,68 |
| Zapłacone odsetki | 0,69 | 0,88 | 0,46 | |||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,64 | 3,47 | 2,86 | 0,54 | 0,05 | 1,32 | 3,92 | 3,24 | 3,07 | 0,19 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 3,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -3,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -1,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -8,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 0,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 7,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -12,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 16,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -11,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -209,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -65,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -41,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -187,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -187,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 91,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 17,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 127,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 3,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 16,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 18,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 19,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,22x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,20x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,36x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,08x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 5,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -4,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -1,04x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,29x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 43,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 37,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 48,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,80x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 24,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,23x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 164 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,02x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 91 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 48 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 207 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -606,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,05 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 9,75 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,29 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,12 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,33 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,86 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,03 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 148,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 144,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 251x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,23x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,42x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,06x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,19x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 1310x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 34,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -2,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała INTEST CORP w roku obrotowym 2025?
INTEST CORP wykazała przychody 113,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy INTEST CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTEST CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy 5,7 mln USD.