Spółki GEF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGREIF, INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GREIF, INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3617 | 3324 | 3638 | 3874 | 4595 | 4515 | 5556 | 6350 | 4175 | 4355 |
| Koszt sprzedaży | 2947 | 2639 | 2924 | 3085 | 3635 | 3600 | 4463 | 5064 | 3247 | 3456 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 670 | 685 | 715 | 789 | 960 | 915 | 1093 | 1285 | 929 | 899 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 413 | 377 | 380 | 397 | 507 | 516 | 566 | 581 | 510 | 590 |
| Zysk operacyjny | 193 | 226 | 300 | 371 | 399 | 305 | 585 | 621 | 427 | 338 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -3,2 | -9 | -12 | -18,4 | -2,6 | -2,7 | -4,8 | -8,9 | -11,2 | -10,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 115 | 141 | 200 | 300 | 262 | 186 | 479 | 526 | 396 | 282 |
| Podatek dochodowy | 48,4 | 66,5 | 67,2 | 73,3 | 70,7 | 63,3 | 69,6 | 137 | 98,1 | 22,2 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 281 | 236 | ||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -4,7 | 0,6 | 16,5 | 20,1 | 23,2 | 15,5 | 22,5 | 17,3 | 19,9 | 26,7 |
| Zysk netto | 71,9 | 74,9 | 119 | 209 | 171 | 109 | 391 | 377 | 359 | 269 |
| EBITDA | 327 | 353 | 420 | 497 | 605 | 547 | 820 | 838 | 657 | 599 |
Bilans
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 106 | 104 | 142 | 94,2 | 77,3 | 106 | 125 | 147 | 181 | 198 |
| Należności | 404 | 399 | 447 | 457 | 664 | 637 | 890 | 749 | 659 | 639 |
| Zapasy | 297 | 277 | 75,9 | 75,6 | 109 | 79,8 | 107 | 87,3 | 82,8 | 87,4 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 159 | 98,2 | 88,2 | 92,1 | 101 | 116 | 89,9 | 141 | 139 | 128 |
| Aktywa obrotowe razem | 1009 | 912 | 995 | 977 | 1249 | 1303 | 1664 | 1499 | 1369 | 1549 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1218 | 1172 | 1188 | 1192 | 1690 | 1527 | 1521 | 1455 | 1563 | 1383 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 308 | 289 | 255 | 290 | 219 | ||||
| Wartość firmy | 807 | 786 | 785 | 776 | 1518 | 1518 | 1515 | 1465 | 1395 | 1656 |
| Wartości niematerialne | 133 | 111 | 98 | 80,6 | 777 | 715 | 648 | 576 | 792 | 933 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 91 | 89,7 | 94,3 | 100 | 90,9 | 99,2 | 121 | 178 | 164 | 149 |
| Aktywa razem | 3316 | 3153 | 3232 | 3195 | 5427 | 5511 | 5816 | 5470 | 5961 | 6648 |
| Zobowiązania handlowe | 355 | 372 | 399 | 404 | 435 | 451 | 705 | 561 | 498 | 459 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 83,5 | 93,7 | 112 | 114 | 142 | 122 | 160 | 174 | 138 | 142 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 30,7 | 0 | 15 | 18,8 | 83,7 | 123 | 120 | 71,1 | 88,3 | 95,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 647 | 659 | 688 | 670 | 825 | 1000 | 1314 | 1048 | 939 | 1014 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1116 | 975 | 938 | 884 | 2659 | 2336 | 2055 | 1839 | 2121 | 2626 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 258 | 240 | 209 | 240 | 174 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 70,2 | 83,9 | 78,1 | 77,5 | 129 | 160 | 153 | 110 | 93,8 | 104 |
| Zobowiązania razem | 2256 | 2195 | 2185 | 2041 | 4236 | 4310 | 4240 | 3676 | 3975 | 4530 |
| Zadłużenie razem | 1147 | 975 | 959 | 908 | 2756 | 2470 | 2185 | 1919 | 2218 | 2729 |
| Zyski zatrzymane | 1385 | 1340 | 1361 | 1470 | 1539 | 1544 | 1826 | 2095 | 2338 | 2486 |
| Akcje własne | -131 | -136 | -136 | -135 | -135 | -134 | -134 | -205 | -282 | -279 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -377 | |||||||||
| Kapitał własny | 1016 | 947 | 1011 | 1108 | 1133 | 1152 | 1514 | 1761 | 1948 | 2082 |
| Udziały niekontrolujące | 44,3 | 10,5 | 36,6 | 46,4 | 58 | 48,5 | 61,3 | 33 | 38,4 | 35,1 |
| Kapitał własny razem | 1060 | 958 | 1048 | 1154 | 1191 | 1201 | 1576 | 1794 | 1986 | 2118 |
| Pasywa razem | 3316 | 3153 | 3232 | 3195 | 5427 | 5511 | 5816 | 5470 | 5961 | 6648 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 67,2 | 75,5 | 135 | 230 | 194 | 124 | 413 | 394 | 379 | 296 |
| Amortyzacja | 135 | 128 | 121 | 127 | 206 | 243 | 234 | 217 | 231 | 261 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 6,5 | 12,7 | -1,2 | 34,1 | 34,4 | 21,1 | 16,6 |
| Podatek odroczony | -3,5 | 1,5 | 2,3 | -44,8 | 2,1 | 16,7 | -47,2 | 13,4 | -28,3 | -86,2 |
| Zmiana należności | 39,5 | -18,6 | -47,3 | -34 | 55,1 | -9,1 | -248 | 25,1 | 130 | -43,4 |
| Zmiana zapasów | 38,9 | 3,4 | -7 | -24,8 | 33,9 | 27,1 | -206 | 6,1 | 101 | -26,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -56,6 | 39,4 | 20,5 | 24,3 | -69,9 | 38,1 | 230 | -40,5 | -79,8 | 18,9 |
| Przepływy operacyjne | 206 | 301 | 305 | 253 | 390 | 455 | 396 | 658 | 650 | 356 |
| Nakłady inwestycyjne | -136 | -100 | -96,8 | -140 | -157 | |||||
| Przejęcia | -1,6 | -0,4 | 0 | 0 | -1858 | 0 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -147 | -25,1 | -90,4 | -135 | -1989 | -25,2 | 46,8 | -28,2 | -670 | -658 |
| Emisja długu | 912 | 1102 | 1446 | 1021 | 3732 | 1320 | 1806 | 3916 | 2286 | 2491 |
| Spłata długu | -870 | -1119 | -1628 | -1065 | -2076 | -1578 | -2176 | -4105 | -2029 | -1994 |
| Emisja akcji | 0,2 | 0 | 0 | |||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71,1 | -63,9 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -98,7 | -98,7 | -98,6 | -100 | -104 | -104 | -106 | -111 | -117 | -121 |
| Przepływy finansowe | -20,1 | -273 | -176 | -158 | 1584 | -405 | -423 | -531 | 69,7 | 324 |
| Różnice kursowe | -18,6 | -5,6 | -0,4 | -7,6 | -0,6 | 4,4 | -75,8 | -15,2 | -5,2 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 21,1 | -2,5 | 38,6 | -48,1 | -16,9 | 28,6 | 18,7 | 22,5 | 33,8 | 16,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | 70,5 | 201 | 208 | 113 | 233 | |||||
| Zapłacone odsetki | 77,5 | 74,8 | 76,2 | 58,3 | 162 | 120 | 105 | 70,3 | 113 | 157 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 73,5 | 51,8 | 53,4 | 65,2 | 71,4 | 65,1 | 54,7 | 157 | 155 | 108 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 20,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 7,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 13,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 8,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 7,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 7,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 13,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -20,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -16,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -8,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -9,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -25,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -45,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 6,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,53x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,19x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,31x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 41,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 68,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,53 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,23x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 535,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 38,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -505,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,69x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,96x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 40,6x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 9 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,71x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 54 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 51 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 13 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik wypłaty | 45,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,82 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 6,35 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,88x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,83x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/przepływy operacyjne | 10,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,46x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 18,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 10,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 7,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GREIF, INC w roku obrotowym 2024?
GREIF, INC wykazała przychody 4,35 mld USD za rok obrotowy 2024, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy GREIF, INC była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 268,8 mln USD, marża netto 6,2%.