Spółki DIBS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe1stdibs.com, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które 1stdibs.com, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 70,6 | 81,9 | 103 | 96,8 | 84,7 | 88,3 | 89,6 |
| Koszt sprzedaży | 23,7 | 25,9 | 32,2 | 29,7 | 25,1 | 24,8 | 24,2 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 46,8 | 55,9 | 70,6 | 67,2 | 59,6 | 63,4 | 65,4 |
| Badania i rozwój | 15,2 | 16,5 | 19,1 | 24,4 | 21,6 | 21,2 | 23,4 |
| Sprzedaż i marketing | 44,2 | 36,5 | 47,4 | 44,8 | 36,6 | 38,1 | 31,1 |
| Ogólne i administracyjne | 15,2 | 12,6 | 21,3 | 27,6 | 28,6 | 27,4 | 26,9 |
| Koszty operacyjne | 78 | 69,4 | 93 | 93,1 | 90,6 | 89,6 | 84,4 |
| Zysk operacyjny | -31,2 | -13,5 | -22,4 | -25,9 | -31 | -26,2 | -19 |
| Koszty odsetkowe | 0,54 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | |
| Przychody odsetkowe | 0,72 | 0,19 | 0,15 | 1,61 | 6,64 | 5,94 | 3,99 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,92 | 0,99 | 1,5 | 3,38 | 8,34 | 7,63 | 5,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -30,3 | -12,5 | -20,9 | -22,5 | -22,7 | -18,6 | -13,6 |
| Podatek dochodowy | -0,41 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,1 |
| Zysk netto | -29,9 | -12,5 | -21 | -22,5 | -22,7 | -18,6 | -13,7 |
| EBITDA | -26 | -7,48 | -19,3 | -23,2 | -28,7 | -24,2 | -17,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,05 | -2,50 | -1,08 | -0,59 | -0,57 | -0,49 | -0,38 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,05 | -2,50 | -1,08 | -0,59 | -0,57 | -0,49 | -0,38 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,8 | 11 | 26,1 | 38,5 | 39,7 | 37,8 | 36,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10,8 | 11 | 26,1 | 38,5 | 39,7 | 37,8 | 36,1 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 55,5 | 54,9 | 168 | 153 | 37,4 | 26 | 22,9 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | ||||||
| Należności | 0,89 | 0,7 | 0,97 | 0,64 | 0,49 | 0,42 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,67 | 0,87 | 0,8 | 2,21 | 1,8 | 1,63 | |
| Aktywa obrotowe razem | 64,1 | 176 | 162 | 148 | 112 | 102 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5,14 | 4,46 | 3,69 | 3,38 | 3,56 | 2,73 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 22 | 19,7 | 19,7 | 16,7 | ||
| Wartość firmy | 7,18 | 7,21 | 7,2 | 4,08 | 4,12 | 4,23 | 4,31 |
| Wartości niematerialne | 1,35 | 1,16 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,57 | 0,21 | 0,25 | 2,2 | 2,71 | 2,42 | |
| Aktywa razem | 81,3 | 192 | 196 | 181 | 146 | 132 | |
| Zobowiązania handlowe | 4,55 | 4,73 | 2,91 | 3,58 | 2,23 | 1,77 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 9,45 | 13,7 | 10,8 | 10,9 | 11,5 | 9,46 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 23,4 | 32,2 | 26,1 | 27,7 | 28,5 | 24,4 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 21,7 | 18,8 | 18 | 14,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,35 | 2,61 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0 | |
| Zobowiązania razem | 26,8 | 34,8 | 47,8 | 46,5 | 46,5 | 38,5 | |
| Kapitał wpłacony | 0 | 426 | 439 | 451 | 463 | 474 | |
| Zyski zatrzymane | -244 | -268 | -291 | -314 | -332 | -346 | |
| Akcje własne | 0 | -3,5 | -31,6 | -35 | |||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,2 | -0,23 | -0,36 | -0,19 | -0,37 | -0,15 | |
| Kapitał własny | -219 | -244 | 157 | 148 | 134 | 99,3 | 93,6 |
| Kapitał własny razem | -219 | -244 | 157 | 148 | 134 | 99,3 | 93,6 |
| Pasywa razem | 81,3 | 192 | 196 | 181 | 146 | 132 | |
| Akcje w obrocie | 11,4 | 38 | 39,3 | 39,9 | 35,8 | 36,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -29,9 | -12,5 | -21 | -22,5 | -22,7 | -18,6 | -13,7 |
| Amortyzacja | 5,15 | 6,02 | 3,11 | 2,71 | 2,28 | 1,99 | 1,66 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,08 | 0,85 | 2,84 | 11,2 | 12,4 | 14,8 | 14,1 |
| Podatek odroczony | -0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana należności | -0,12 | -0,65 | 0,05 | -0,5 | 0,06 | -0,23 | -0,07 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,79 | 2,22 | 5,06 | -5,21 | 0,58 | -1,72 | -2,42 |
| Przepływy operacyjne | -18,5 | -3,44 | -4,4 | -27,9 | -13,6 | -2,91 | -2,44 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,91 | -0,04 | -0,13 | -0,09 | -1,79 | -1,92 | -0,76 |
| Przejęcia | -2,31 | 0 | 0 | ||||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -191 | -86,4 | -65,2 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 92,7 | 92 | 70,5 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8,41 | 1,29 | -2,27 | 12,6 | -100 | 22,3 | 5,52 |
| Spłata długu | -15 | 0 | 0 | ||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0,82 | 0,74 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -3,37 | -27,7 | -3,36 | ||
| Przepływy finansowe | 61 | 1,56 | 120 | 2,04 | -3,63 | -30,7 | -6,39 |
| Różnice kursowe | 0,12 | -0,01 | -0,02 | -0,28 | 0,35 | -0,03 | 0,27 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 34,2 | -0,61 | 113 | -13,5 | -117 | -11,4 | -3,04 |
| Wolne przepływy pieniężne | -20,4 | -3,49 | -4,53 | -28 | -15,4 | -4,83 | -3,2 |
| Zapłacone odsetki | 0,46 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 74,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -13,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -11,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -8,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -8,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -1,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -10,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -7,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -17,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 26,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 13,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -5,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -14,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -9,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -12,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 26,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,35x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,78x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 33,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 58,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 69,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,82x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 35,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 152x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 2 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 17 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,22 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,63 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,19 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,07 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,56 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 133,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 114,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,47x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,81x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,92x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,26x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -1,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 16,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała 1stdibs.com, Inc. w roku obrotowym 2025?
1stdibs.com, Inc. wykazała przychody 89,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy 1stdibs.com, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 1stdibs.com, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 763,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,2 mln USD.