Spółki BSX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBOSTON SCIENTIFIC CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BOSTON SCIENTIFIC CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9076 | 9048 | 9823 | 10 735 | 9913 | 11 888 | 12 682 | 14 240 | 16 747 | 20 074 |
| Koszt sprzedaży | 2424 | 2593 | 2813 | 3116 | 3465 | 3711 | 3956 | 4345 | 5257 | 6221 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5962 | 6455 | 7011 | 7620 | 6448 | 8177 | 8727 | 9896 | 11 490 | 13 854 |
| Badania i rozwój | 920 | 997 | 1113 | 1174 | 1143 | 1204 | 1323 | 1414 | 1615 | 2052 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3099 | 3294 | 3569 | 3941 | 3787 | 4359 | 4520 | 5190 | 5984 | 6887 |
| Koszty operacyjne | 5515 | 5170 | 5504 | 6102 | 6528 | 6978 | 7078 | 7553 | 8887 | 10 241 |
| Zysk operacyjny | 447 | 1285 | 1506 | 1518 | -80 | 1199 | 1649 | 2343 | 2603 | 3613 |
| Koszty odsetkowe | 233 | 229 | 241 | 473 | 361 | 341 | 470 | 265 | 305 | 349 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -270 | -353 | -85 | -831 | 1 | -123 | -508 | -358 | -321 | -228 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 177 | 933 | 1422 | 687 | -79 | 1076 | 1141 | 1985 | 2282 | 3385 |
| Podatek dochodowy | -170 | 828 | -249 | -4013 | 2 | 36 | 443 | 393 | 436 | 493 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -1 | -8 | -6 | |||||
| Zysk netto | 347 | 104 | 1671 | 4700 | -115 | 985 | 642 | 1570 | 1853 | 2898 |
| EBITDA | 1262 | 2129 | 2400 | 2529 | 1043 | 2292 | 2785 | 3539 | 3872 | 4981 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,26 | 0,08 | 1,21 | 3,38 | -0,08 | 0,69 | 0,45 | 1,08 | 1,26 | 1,96 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,25 | 0,08 | 1,19 | 3,33 | -0,08 | 0,69 | 0,45 | 1,07 | 1,25 | 1,94 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1358 | 1370 | 1381 | 1392 | 1417 | 1422 | 1431 | 1453 | 1472 | 1480 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1377 | 1393 | 1401 | 1411 | 1417 | 1434 | 1440 | 1464 | 1486 | 1495 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 196 | 188 | 146 | 217 | 1734 | 1925 | 928 | 865 | 414 | 1965 |
| Należności | 1472 | 1548 | 1608 | 1828 | 1531 | 1778 | 1970 | 2228 | 2558 | 2926 |
| Zapasy | 955 | 1078 | 1166 | 1579 | 1351 | 1610 | 1867 | 2484 | 2810 | 2943 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 240 | 942 | 921 | 880 | 751 | 799 | 731 | 621 | 831 | 660 |
| Aktywa obrotowe razem | 3239 | 3822 | 4003 | 4699 | 6694 | 6317 | 5760 | 6514 | 6920 | 8794 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1630 | 1697 | 1782 | 2079 | 2084 | 2252 | 2446 | 2859 | 3294 | 4036 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0 | 336 | 458 | 435 | 386 | 439 | 449 | 465 | |
| Wartość firmy | 6678 | 6998 | 7911 | 10 176 | 9951 | 11 988 | 12 920 | 14 387 | 17 089 | 18 282 |
| Wartości niematerialne | 5883 | 5837 | 6372 | 7886 | 5917 | 6121 | 5902 | 6003 | 6684 | 7019 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 666 | 688 | 845 | 1529 | 1921 | 1410 | 1500 | 1531 | 1754 | 1185 |
| Aktywa razem | 18 096 | 19 042 | 20 999 | 30 565 | 30 777 | 32 229 | 32 469 | 35 136 | 39 395 | 43 673 |
| Zobowiązania handlowe | 447 | 530 | 349 | 542 | 513 | 794 | 862 | 942 | 960 | 1144 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2312 | 2456 | 2246 | 2109 | 2197 | 2436 | 2160 | 2646 | 2773 | 3201 |
| Przychody przyszłych okresów | 115 | 144 | 138 | 208 | 220 | 266 | 306 | 313 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 64 | 1801 | 2253 | 1416 | 13 | 261 | 20 | 531 | 1778 | 299 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3587 | 5654 | 5260 | 4866 | 3681 | 4274 | 3803 | 4933 | 6399 | 5439 |
| Zadłużenie długoterminowe | 5420 | 3815 | 4803 | 8592 | 9130 | 8804 | 8915 | 8571 | 8968 | 11 137 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 276 | 401 | 389 | 347 | 390 | 401 | 446 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2338 | 2370 | 1882 | 2635 | 2309 | 2220 | 2035 | 1967 | 1870 | 2405 |
| Zobowiązania razem | 11 363 | 12 030 | 12 273 | 16 688 | 15 451 | 15 607 | 14 896 | 15 606 | 17 392 | 19 201 |
| Zadłużenie razem | 5420 | 3815 | 7056 | 10 008 | 9143 | 9065 | 8935 | 9102 | 10 746 | 11 137 |
| Kapitał wpłacony | 17 014 | 17 161 | 17 346 | 17 561 | 19 732 | 19 986 | 20 289 | 20 647 | 21 056 | 21 505 |
| Zyski zatrzymane | -8581 | -8390 | -6953 | -2253 | -2378 | -1392 | -750 | 819 | 2673 | 5571 |
| Akcje własne | -1717 | -1717 | -1717 | -1717 | -2251 | -2251 | -2251 | -2251 | -2251 | -2251 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1 | -59 | 33 | 270 | 207 | 263 | 269 | 49 | 275 | -610 |
| Kapitał własny | 16 622 | 17 573 | 19 282 | 21 770 | 24 233 | |||||
| Udziały niekontrolujące | 0 | 248 | 233 | 239 | ||||||
| Kapitał własny razem | 6733 | 7012 | 8726 | 13 877 | 15 326 | 16 622 | 17 573 | 19 530 | 22 003 | 24 472 |
| Pasywa razem | 18 096 | 19 042 | 20 999 | 30 565 | 30 777 | 32 229 | 32 469 | 35 136 | 39 395 | 43 673 |
| Akcje w obrocie | 1362 | 1373 | 1385 | 1395 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 347 | 104 | 1671 | 4700 | -82 | 1041 | 698 | 1592 | 1846 | 2892 |
| Amortyzacja | 815 | 844 | 894 | 1011 | 1123 | 1093 | 1136 | 1196 | 1269 | 1368 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 116 | 127 | 140 | 157 | 170 | 194 | 220 | 233 | 266 | 299 |
| Podatek odroczony | -343 | 244 | -162 | -4288 | -85 | -142 | -7 | 73 | -90 | -12 |
| Zmiana należności | -216 | -30 | -110 | -130 | 335 | -279 | -220 | -238 | -351 | -269 |
| Zmiana zapasów | 40 | -107 | -83 | -290 | -65 | -346 | -321 | -660 | -228 | -188 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 553 | 195 | -640 | 79 | -28 | 408 | -255 | 118 | 243 | 296 |
| Przepływy operacyjne | 1182 | 1426 | 310 | 1836 | 1508 | 1870 | 1526 | 2503 | 3435 | 4534 |
| Nakłady inwestycyjne | -376 | -319 | -316 | -461 | -376 | -554 | -588 | -711 | -790 | -876 |
| Przejęcia | -408 | -560 | -1448 | -4382 | -3 | -2258 | -1542 | -1811 | -4640 | -1593 |
| Zakup inwestycji | -132 | -131 | -172 | -149 | -146 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -887 | -1010 | -1921 | -5041 | -411 | -1597 | -2011 | -2574 | -5687 | -2640 |
| Emisja długu | 987 | 7229 | 1683 | 0 | 3270 | 0 | 2145 | 1558 | ||
| Spłata długu | -250 | -1000 | -602 | -3560 | -1260 | 0 | -3184 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 111 | 85 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -535 | 0 | 0 | ||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -28 | -55 | -55 | -28 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | -206 | 110 | 1432 | 2973 | 293 | -95 | -548 | 5 | 1814 | -395 |
| Różnice kursowe | -2 | 4 | -8 | 10 | -2 | -6 | -9 | -4 | -11 | 42 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -123 | 530 | -188 | -222 | 1388 | 173 | -1042 | -70 | -450 | 1541 |
| Wolne przepływy pieniężne | 806 | 1107 | -6 | 1375 | 1132 | 1316 | 938 | 1792 | 2645 | 3658 |
| Zapłacone odsetki | 233 | 235 | 262 | 449 | 359 | 338 | 450 | 259 | 250 | 319 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 94 | 42 | 1037 | 242 | 207 | 302 | 662 | 512 | 656 | 561 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 69,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 19,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 25,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 18,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 17,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 17,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 5,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 14,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 10,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 34,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 19,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 20,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 38,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 29,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 28,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 36,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 56,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 65,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 55,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 62,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 32,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 43,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 24,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 38,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 57,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 26,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,24x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,56x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,44x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 24,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 44,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 10,38 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,94x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 11,4x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,54 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 56,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -628,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,46x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,09x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,95x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 187 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,89x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 53 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 71 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 169 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 98,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 20,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,49 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 14,24 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,46 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 16,90 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,43 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,37 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 63,65 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 74,03 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,03x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,55x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 17,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,53x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 20,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 0,28x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała BOSTON SCIENTIFIC CORP w roku obrotowym 2025?
BOSTON SCIENTIFIC CORP wykazała przychody 20,07 mld USD za rok obrotowy 2025, o 19,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy BOSTON SCIENTIFIC CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,90 mld USD, marża netto 14,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BOSTON SCIENTIFIC CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,53 mld USD minus nakłady inwestycyjne 876,0 mln USD dały wolne przepływy 3,66 mld USD.