Spółki BNGO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBionano Genomics, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bionano Genomics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,51 | 12 | 10,1 | 8,5 | 18 | 27,8 | 36,1 | 30,8 | 28,5 |
| Koszt sprzedaży | 6,03 | 8,71 | 6,77 | 5,73 | 14,1 | 21,9 | 26,6 | 30,4 | 15,3 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,47 | 3,29 | 3,36 | 2,77 | 3,87 | 5,95 | 9,57 | 0,38 | 13,2 |
| Badania i rozwój | 12 | 9,48 | 9,08 | 10,3 | 22,5 | 49 | 54 | 24,8 | 11,4 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 14,1 | 14,2 | 20,2 | 31,1 | 58,5 | 88,6 | 92,8 | 51,9 | 35,2 |
| Zysk operacyjny | -23,2 | -20,4 | -25,9 | -38,6 | -77,1 | -132 | -215 | -104 | -33,3 |
| Koszty odsetkowe | 0,59 | 1,38 | 2,29 | 2,52 | 0,93 | 0,3 | 5,12 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,4 | 1,5 | 3,3 | 1,5 | 1 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,13 | 1,93 | -3,92 | -2,53 | -1,05 | 0,99 | -17,2 | -8 | 7,01 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -23,3 | -18,5 | -29,8 | -41,1 | -78,2 | -131 | -232 | -112 | -26,3 |
| Podatek dochodowy | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -5,72 | 1,88 | 0,06 | 0,03 | 0,07 |
| Zysk netto | -23,4 | -18,5 | -29,8 | -41,1 | -72,4 | -133 | -232 | -112 | -26,4 |
| EBITDA | -21,7 | -19,1 | -24,7 | -37,1 | -73,8 | -122 | -202 | -90 | -23,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -5167,00 | -1559,00 | -1189,00 | -232,98 | -155,32 | -274,80 | -408,60 | -88,13 | -4,85 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -5167,00 | -1559,00 | -1189,00 | -232,98 | -155,32 | -274,80 | -408,60 | -88,13 | -4,85 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 1,27 | 5,45 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 1,27 | 5,45 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,02 | 16,5 | 17,3 | 38,4 | 24,6 | 5,09 | 17,9 | 9,17 | 2,99 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 226 | 108 | 48,8 | 0,3 | 16,3 | |||
| Należności | 3,35 | 4,51 | 6,33 | 2,78 | 4,93 | 7,02 | 9,32 | 4,75 | 5,2 |
| Zapasy | 1,69 | 1,07 | 3,44 | 3,32 | 12,4 | 29,8 | 27,6 | 13,3 | 7,83 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,55 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 1,38 | 2,41 | 0,98 | 1,32 | 1,76 |
| Aktywa obrotowe razem | 7,14 | 23 | 28,3 | 46,8 | 272 | 157 | 140 | 39,5 | 45,4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3,01 | 1,78 | 1,95 | 4,91 | 10,3 | 18 | 23,3 | 19,2 | 14,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 6,69 | 7,22 | 5,63 | 1,8 | 3,22 | |||
| Wartość firmy | 0 | 7,17 | 56,2 | 77,3 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne | 0 | 1,48 | 26,8 | 41,1 | 34 | 9,71 | 4,35 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0,1 | 0,75 | 2,41 | 7,43 | 2,75 | 2,69 | ||
| Aktywa razem | 10,1 | 24,8 | 30,2 | 60,5 | 377 | 308 | 214 | 76,7 | 73,6 |
| Zobowiązania handlowe | 2,3 | 1,35 | 2,7 | 2,93 | 10,8 | 12,5 | 10,4 | 6,96 | 5,59 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 3,51 | 2,9 | 3,23 | 5,6 | 8,62 | 10,6 | 8,09 | 5,64 | 5,46 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,21 | 0,27 | 0,36 | 0,42 | 0,68 | 0,87 | 0,78 | 1,13 | 0,97 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 6,73 | 0 | 20,1 | 0 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 16,7 | 4,52 | 26,4 | 8,95 | 21,8 | 35,9 | 100 | 37,3 | 22,9 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 9,03 | 0 | 16,3 | 0 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 5,29 | 5,5 | 3,59 | 0,15 | 2,49 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,57 | 0,81 | 0,04 | 0 | |||||
| Zobowiązania razem | 17,4 | 14,7 | 26,6 | 25,4 | 40 | 58,1 | 118 | 41,3 | 29,2 |
| Zadłużenie razem | 6,73 | 9,03 | 20,1 | 16,3 | 0 | ||||
| Kapitał wpłacony | 4,04 | 82,9 | 106 | 179 | 554 | 599 | 677 | 729 | 764 |
| Zyski zatrzymane | -54,3 | -72,8 | -103 | -144 | -216 | -349 | -581 | -693 | -720 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | -0,54 | -1,12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |||
| Kapitał własny | -50,2 | 10,1 | 3,61 | 35,1 | 337 | 249 | 96,2 | 35,4 | 44,4 |
| Kapitał własny razem | -50,2 | 10,1 | 3,61 | 35,1 | 337 | 249 | 96,2 | 35,4 | 44,4 |
| Pasywa razem | 10,1 | 24,8 | 30,2 | 60,5 | 377 | 308 | 214 | 76,7 | 73,6 |
| Akcje w obrocie | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,32 | 0,48 | 0,5 | 0,76 | 1,87 | 10,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -23,4 | -18,5 | -29,8 | -41,1 | -72,4 | -133 | -232 | -112 | -26,4 |
| Amortyzacja | 1,5 | 1,32 | 1,13 | 1,48 | 3,35 | 9,62 | 13,7 | 14 | 9,53 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,38 | 1,19 | 1,35 | 1,55 | 9,72 | 22,4 | 15,2 | 9,74 | 4,53 |
| Podatek odroczony | 0 | -5,78 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana należności | -1,77 | -0,9 | -2,37 | 2,09 | -0,49 | -2,25 | -2,3 | 4,14 | -0,45 |
| Zmiana zapasów | -0,34 | -0,42 | -3,64 | -4,2 | -15,9 | -23,7 | -4,15 | -0,59 | 4,92 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,54 | -0,95 | 1,36 | -1,81 | 6,78 | 1,95 | -2 | -3,42 | -1,37 |
| Przepływy operacyjne | -20,8 | -19,9 | -29,5 | -38,3 | -71,9 | -125 | -125 | -68,9 | -16,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,02 | -0,33 | -0,06 | 0 | |||||
| Przejęcia | 0 | -2,45 | -31,3 | 0 | |||||
| Zakup inwestycji | 0 | -313 | -84,2 | -111 | -233 | -242 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 86,5 | 22,8 | 0 | 33,3 | 1,4 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1,02 | -0,33 | -0,06 | -2,45 | -278 | 82,8 | 24,2 | 73,8 | -12,7 |
| Emisja akcji | 0,01 | 0 | 23,1 | 57,7 | 44,4 | 31,1 | |||
| Przepływy finansowe | 17,6 | 35,8 | 30,4 | 61,9 | 336 | 23 | 114 | -13,7 | 24 |
| Różnice kursowe | 0 | -0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,01 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -4,23 | 15,5 | 0,79 | 21,1 | -13,9 | -19,1 | 12,9 | -8,78 | -5,06 |
| Wolne przepływy pieniężne | -21,8 | -20,3 | -29,6 | -38,3 | |||||
| Zapłacone odsetki | 0,53 | 0,7 | 1,28 | 1,25 | 1,91 | 0,3 | 1,65 | 10,7 | 1,67 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,05 | 0,12 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 47,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -106,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -80,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -106,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -106,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -67,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -101,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -67,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -91,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 40,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 113,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 11,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 26,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -7,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 27,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3370,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 30,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 36,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 25,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -43,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -37,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 328,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 124,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 99,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,48x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,42x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,99x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 33,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 14,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 29,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,63x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,32x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,26x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 162 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,91x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 53 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 105 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 109 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,79 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,61 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -1,77 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,68 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,54 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,84 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 19,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,65x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,62x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,65x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,32x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -164,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Bionano Genomics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Bionano Genomics, Inc. wykazała przychody 28,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy Bionano Genomics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,4 mln USD.