Invesaro

Aktien Technology

Aktien aus Technology (Seite 15 von 18)

Unternehmen aus Technology, gerangt nach Umsatz im letzten gemeldeten Geschäftsjahr. Unternehmen mit Daten: 886.

#UnternehmenUmsatzNettomargeGJ
701SVMBJingbo Technology, Inc. 1,5 Mio. $ -432,3% 2026
702ONEIOneMeta Inc. 1,5 Mio. $ -255,0% 2025
703DFSCDEFSEC Technologies Inc. 1,5 Mio. CA$ -494,4% 2024
704APCXAppTech Payments Corp. 1,4 Mio. $ -567,7% 2025
705SITSSouthern Its International, Inc. 1,4 Mio. $ -73,2% 2015
706DTSTData Storage Corp 1,4 Mio. $ 1.388,7% 2025
707ATHRAether Holdings, Inc. 1,4 Mio. $ -227,5% 2025
708WCTWellchange Holdings Co Ltd 1,3 Mio. $ -543,2% 2025
709MVISMicrovision, Inc. 1,2 Mio. $ -7.862,7% 2025
710PWDYPowerdyne International, Inc. 1,2 Mio. $ -21,7% 2025
711MFONMobivity Holdings Corp. 1,1 Mio. $ -894,8% 2024
712AIFFFirefly Neuroscience, Inc. 1,1 Mio. $ -1.741,0% 2025
713RSCFReflect Scientific, Inc. 1,1 Mio. $ -42,5% 2023
714POETPoet Technologies Inc. 1,1 Mio. $ -5.857,8% 2025
715ARBEArbe Robotics Ltd. 1 Mio. $ -4.524,5% 2025
716SVRESaverOne 2014 Ltd. 1 Mio. ₪ -2.897,9% 2025
717ATGLAlpha Technology Group Ltd 950.541 $ -952,0% 2025
718VHUBVenHub Global, Inc. 864.450 $ -7.218,4% 2025
719MTCMmtec, Inc. 807.500 $ -6.944,3% 2025
720UPYYUpay 746.311 $ -188,5% 2026
721SMTKSmartKem, Inc. 697.000 $ -1.507,7% 2025
722PXLWPixelworks, Inc 693.000 $ -3.246,6% 2025
723QUBTQuantum Computing Inc. 682.000 $ -2.738,1% 2025
724SEGGSports Entertainment Gaming Global Corp 559.590 $ -3.628,3% 2025
725YAASYouxin Technology Ltd 539.474 $ -1.788,1% 2025
726AERGApplied Energetics, Inc. 461.727 $ -3.221,1% 2025
727MOVECorvex, Inc. 433.000 $ -4.222,9% 2025
728FRSXForesight Autonomous Holdings Ltd. 398.000 $ -3.041,0% 2025
729AMSTAmesite Inc. 364.777 $ -848,7% 2026
730LCHDLeader Capital Holdings Corp. 339.442 $ -3.511,7% 2022
731ANKMAnkam, Inc. 325.000 $ -20,7% 2025
732DPLSDarkPulse, Inc. 308.492 $ -961,7% 2025
733OZSCOzop Energy Solutions, Inc. 307.421 $ -2.834,1% 2025
734ARQQArqit Quantum Inc. 293.000 $ -18.628,3% 2024
735AUSIAura Systems Inc 278.000 $ -3.932,7% 2026
736BNAIBrand Engagement Network Inc. 275.120 $ -3.135,2% 2025
737EBZTEverything Blockchain, Inc. 267.000 $ -2.940,4% 2024
738ZOOZZOOZ Strategy Ltd. 247.000 $ -22.505,7% 2025
739QURTQuarta-Rad, Inc. 244.955 $ -104,9% 2025
740VEEAVeea Inc. 222.018 $ -2.999,8% 2025
741CYNCyngn Inc. 218.976 $ -10.717,7% 2025
742QSJCTancheng Group CO., Ltd. 217.019 $ -171,0% 2025
743GRHIGold Rock Holdings, Inc. 211.500 $ -85,4% 2025
744AETNAeternum Health, Inc. 203.655 $ -165,5% 2025
745WHENWorld Health Energy Holdings, Inc. 166.028 $ -2.827,2% 2024
746LIVGLivento Group, Inc. 151.388 $ -8.137,7% 2025
747AIMDAinos, Inc. 124.157 $ -11.897,0% 2025
748TRSOTransuite.Org Inc. 117.765 $ -31.551,9% 2025
749ASTIAscent Solar Technologies, Inc. 76.773 $ -10.202,5% 2025
750ATOMAtomera Inc 65.000 $ -31.036,9% 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nach Sektor durchsuchen