Invesaro

Aktien Finance

Aktien aus Finance (Seite 12 von 35)

Unternehmen aus Finance, gerangt nach Umsatz im letzten gemeldeten Geschäftsjahr. Unternehmen mit Daten: 1711.

#UnternehmenUmsatzNettomargeGJ
551WDLFDecentral Life, Inc. 944.413 $ 77,0% 2022
552FCCOFirst Community Corp 922.000 $ 2.083,0% 2025
553NCPLNetcapital Inc. 869.460 $ -3.255,0% 2025
554MINFT Ltd 725.781 $ -187,7% 2025
555FXCInvesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust 713.801 $ 54,2% 2025
556AUREAurelion Inc. 639.912 $ -1.074,7% 2024
557AUBNAuburn National Bancorporation, Inc 619.000 $ 1.172,1% 2025
558FDSBFifth District Bancorp, Inc. 605.000 $ 675,7% 2025
559ECBKECB Bancorp, Inc. 598.000 $ 1.299,7% 2025
560MWAIMedWellAI, Inc. 594.768 $ -606,5% 2025
561TAAGAwareness Group, Inc. 540.891 $ -200,4% 2025
562INNIInnovaro, Inc. 530.834 $ -1.882,3% 2012
563TIPTTiptree Inc. 488.000 $ 7.157,2% 2025
564IONII-ON Digital Corp. 433.012 $ -666,0% 2025
565USOUnited States Oil Fund, LP 320.800 $ -20.155,1% 2025
566TAOXTAO Synergies Inc. 299.061 $ -9.609,2% 2025
567NSTSNSTS Bancorp, Inc. 252.000 $ -153,2% 2025
568BYFCBroadway Financial Corp 184.000 $ -13.475,5% 2025
569MNTRMentor Capital, Inc. 166.811 $ -344,2% 2025
570MVCOMetavesco, Inc. 127.087 $ -450,8% 2023
571VMNTVemanti Group, Inc. 123.056 $ -1.218,0% 2023
572MGTIMgt Capital Investments, Inc. 87.000 $ -251,7% 2025
573SNTGSentage Holdings Inc. 68.909 $ -3.305,2% 2025
574AVNIArvana Inc 67.964 $ -658,4% 2024
575COSGCosmos Group Holdings Inc. 57.674 $ 8.136,1% 2024
576TRXAT-REX Acquisition Corp. 32.390 $ -7.828,2% 2025
577OSBKOconee Financial Corp 23.631 $ -8.990,7% 2011
578NBNDNetBrands Corp. 18.265 $ -9.285,2% 2025
579UNLUnited States 12 Month Natural Gas Fund, LP 8050 $ -12.068,1% 2025
580BMHLBluemount Holdings Ltd 6892 $ 18,8% 2025
581TGNTTotaligent, Inc. 2248 $ -26.692,4% 2025
582CRSFCrisp Momentum Inc. 262 $ -3.086.096,9% 2025
583BVCBitVentures Ltd 0 $ k. A. 2025
584ALDAAtlantica Inc 0 $ k. A. 2025
585AAPIApple iSports Group, Inc. 0 $ k. A. 2025
586FXYInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0 $ k. A. 2025
587FXFInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 0 $ k. A. 2025
588TCRITechCom, Inc. 0 $ k. A. 2025
589UGAUnited States Gasoline Fund, LP -3,1 Mio. $ k. A. 2025
590USLUnited States 12 Month Oil Fund, LP -5,3 Mio. $ k. A. 2025
591BENFBeneficient -39,1 Mio. $ k. A. 2026
592HSBCHsbc Holdings PLC k. A. k. A. 2025
593SANBanco Santander, S.A. k. A. k. A. 2025
594UBSUBS Group AG k. A. k. A. 2025
595BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. k. A. k. A. 2025
596SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. k. A. k. A. 2025
597IBNIcici Bank Ltd k. A. k. A. k. A.
598TFCTruist Financial Corp k. A. k. A. 2025
599FITBFifth Third Bancorp k. A. k. A. 2025
600KBKB Financial Group Inc. k. A. k. A. 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nach Sektor durchsuchen